5% 이상 보유 12종목 · 마지막 공시 2026-10-21 · 같은 이름으로 묶인 보고자 5곳
| 공시일 | 종목 | 보고자 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|---|
| 10-13 | HLB바이오스텝 | HLB | −2.30%p | 19.91 → 17.61% |
30일 전체 4건
| 종목 | 보고자 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| HLB펩 | HLB제넥스 | 42.46% | −0.24%p | 2026-08-20 |
| HLB이노베이션 | HLB | 42.32% | +0.60%p | 2026-10-02 |
| HLB제넥스 | HLB | 39.10% | +0.55%p | 2026-10-15 |
| 에이치엘비사이언스 | HLB생명과학 | 26.67% | +6.05%p | 2024-12-13 |
| HLB파나진 | HLB | 20.82% | +0.29%p | 2026-08-27 |
| HLB테라퓨틱스 | HLB | 20.14% | +0.09%p | 2026-10-21 |
| HLB제약 | HLB생명과학 | 18.97% | 변동 없음 | 2026-10-21 |
| HLB생명과학 | HLB | 17.79% | +0.01%p | 2026-07-01 |
| HLB바이오스텝 | HLB | 17.61% | −2.30%p | 2026-10-13 |
| 엔시트론 | HLB글로벌 | 10.68% | −0.53%p | 2025-12-12 |
| 에이치엘비사이언스 | HLB바이오스텝 | 7.31% | −5.47%p | 2025-10-23 |
| HLB펩 | HLB | 1.47% | +0.22%p | 2026-04-15 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.