5% 이상 보유 41종목 · 마지막 공시 2026-11-04 · 같은 이름으로 묶인 보고자 2곳
| 공시일 | 종목 | 보고자 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|---|
| 11-04 | 신성이엔지 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | −1.01%p | 5.14 → 4.13% |
| 11-03 | 네패스아크 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | −0.03%p | 5.49 → 5.46% |
| 11-03 | 엑시콘 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | −1.16%p | 5.39 → 4.23% |
| 11-02 | 고영 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | −0.12%p | 6.96 → 6.84% |
| 10-30 | 뉴파워프라즈마 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | −1.04%p | 5.37 → 4.33% |
| 10-29 | 유진테크 | JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | −1.48%p | 6.48 → 5.00% |
| 10-29 | 고영 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | −0.65%p | 7.61 → 6.96% |
| 10-15 | 유진로봇 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | −0.53%p | 5.33 → 4.80% |
| 10-14 | 엠케이전자 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | −1.11%p | 5.24 → 4.13% |
30일 전체 26건
| 종목 | 보고자 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 성광벤드 | JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | 7.21% | +1.01%p | 2026-07-03 |
| 고영 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 6.94% | +0.10%p | 2026-11-03 |
| 네패스아크 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.46% | −0.03%p | 2026-11-03 |
| 세미파이브 | JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | 5.35% | +0.13%p | 2026-10-07 |
| 한솔케미칼 | JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | 5.33% | 신규 5.33% | 2026-05-18 |
| 해성디에스 | JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | 5.22% | 신규 5.22% | 2026-08-06 |
| 디아이 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.12% | 신규 5.12% | 2026-10-16 |
| IPARK현대산업개발 | JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | 5.08% | 신규 5.08% | 2026-06-04 |
| 삼화콘덴서공업 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.08% | 신규 5.08% | 2026-10-22 |
| 유진테크 | JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | 5.07% | 신규 5.07% | 2026-11-04 |
| 니어스랩 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.06% | 신규 5.06% | 2026-10-30 |
| 오킨스전자 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.02% | 신규 5.02% | 2026-11-02 |
| 후성 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.87% | 신규 4.87% | 2026-07-03 |
| 서진시스템 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.84% | 신규 4.84% | 2026-06-18 |
| 에이프릴바이오 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.83% | −0.18%p | 2024-12-10 |
| 유진로봇 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.80% | −0.53%p | 2026-10-15 |
| 브이엠 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.56% | 신규 4.56% | 2026-08-05 |
| 한국제16호스팩 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.46% | −1.07%p | 2026-09-18 |
| 뉴파워프라즈마 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.33% | −1.04%p | 2026-10-30 |
| 엑시콘 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.23% | −1.16%p | 2026-11-03 |
| 성광벤드 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.22% | 신규 4.22% | 2026-07-22 |
| 신성이엔지 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.13% | −1.01%p | 2026-11-04 |
| 엠케이전자 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.13% | −1.11%p | 2026-10-14 |
| 테크윙 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.10% | −1.43%p | 2026-07-02 |
| 리노공업 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 4.03% | −1.08%p | 2026-07-29 |
| NHN KCP | JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | 3.99% | −1.02%p | 2025-03-25 |
| 이수페타시스 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 3.85% | −1.53%p | 2025-12-19 |
| 넥스트바이오메디컬 | JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | 3.83% | −1.24%p | 2024-12-04 |
| HD현대마린엔진 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 3.82% | −1.18%p | 2025-06-04 |
| 재영솔루텍 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 3.69% | 신규 3.69% | 2026-01-02 |
| 지앤비에스 에코 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 3.65% | −2.89%p | 2026-08-19 |
| SAMG엔터 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 3.64% | −1.52%p | 2025-08-13 |
| 비에이치아이 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 3.58% | −2.48%p | 2026-01-23 |
| 티엘비 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 3.57% | −1.56%p | 2026-07-22 |
| 비츠로셀 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 3.10% | 신규 3.10% | 2026-07-20 |
| 프로티나 | JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | 2.89% | −2.27%p | 2025-09-10 |
| 메리츠제2호스팩 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 2.88% | −2.22%p | 2026-07-09 |
| 이노션 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 2.38% | 신규 2.38% | 2026-09-01 |
| 오리엔트정공 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 2.30% | −2.71%p | 2025-07-07 |
| 클로봇 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 2.01% | 신규 2.01% | 2025-12-18 |
| 상지건설 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 1.00% | −4.13%p | 2025-12-11 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.