5% 이상 보유 20종목 · 마지막 공시 2026-11-03
| 공시일 | 종목 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 지엔씨에너지 | −3.11%p | 7.21 → 4.10% |
30일 전체 1건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| KB스타리츠 | 27.38% | +0.41%p | 2026-07-03 |
| 에스티아이 | 6.72% | −1.15%p | 2026-05-04 |
| 제이엘케이 | 6.56% | +1.47%p | 2026-10-02 |
| 에스오에스랩 | 6.34% | +0.98%p | 2026-09-02 |
| 대상 | 6.02% | +1.00%p | 2025-07-02 |
| 에브리봇 | 5.42% | 신규 5.42% | 2026-06-17 |
| 제룡전기 | 5.26% | 신규 5.26% | 2026-07-20 |
| 에이치브이엠 | 5.05% | 신규 5.05% | 2026-07-02 |
| 한중엔시에스 | 4.68% | −1.17%p | 2026-02-03 |
| 한스바이오메드 | 4.30% | −1.59%p | 2026-09-02 |
| 브이엠 | 4.15% | −2.81%p | 2026-02-03 |
| 지엔씨에너지 | 4.10% | −3.11%p | 2026-11-03 |
| 세경하이테크 | 4.01% | −1.01%p | 2025-08-05 |
| 알에스오토메이션 | 3.87% | −1.90%p | 2026-10-02 |
| 한양디지텍 | 3.73% | 신규 3.73% | 2026-02-13 |
| 코스메카코리아 | 3.16% | −2.18%p | 2026-09-02 |
| 티앤알바이오팹 | 2.99% | −6.82%p | 2025-09-02 |
| 티에프이 | 2.84% | −2.55%p | 2026-02-03 |
| 뉴엔AI | 0.07% | −4.97%p | 2026-10-02 |
| 엑셈 | 0.05% | −6.80%p | 2026-07-02 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.