5% 이상 보유 24종목 · 마지막 공시 2026-11-03 · 같은 이름으로 묶인 보고자 15곳
최근 30일 사이 해당하는 공시가 없어요.
30일 전체 6건
| 종목 | 보고자 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| SK시그넷 | SK | 97.56% | +0.56%p | 2026-10-30 |
| SK가스 | SK디스커버리 | 73.92% | −0.22%p | 2026-02-09 |
| SK바이오사이언스 | SK케미칼 | 66.73% | +0.08%p | 2026-03-27 |
| SK이노베이션 | SK | 52.11% | −0.01%p | 2025-10-27 |
| 에스케이바이오팜 | SK | 50.14% | −13.95%p | 2026-03-31 |
| SK네트웍스 | SK | 49.47% | −0.02%p | 2026-07-23 |
| ISC | SKC | 48.49% | +3.46%p | 2026-03-05 |
| 유일로보틱스 | SKBATTERYAMERICA,INC. | 47.35% | 변동 없음 | 2025-04-15 |
| SK케미칼 | SK디스커버리 | 43.37% | −0.13%p | 2026-03-30 |
| SKC | SK | 42.26% | −1.50%p | 2026-06-09 |
| 인크로스 | SK네트웍스 | 36.06% | 10% 주주 보고 | 2026-01-02 |
| 파라택시스코리아 | PARATAXISKOREAFUNDILLC | 26.36% | −5.84%p | 2025-12-29 |
| 드림어스컴퍼니 | SK스퀘어 | 22.17% | −6.12%p | 2026-05-11 |
| 그리드위즈 | SK가스 | 20.83% | 신규 20.83% | 2024-12-20 |
| SK하이닉스 | SK스퀘어 | 20.01% | −0.09%p | 2026-08-05 |
| 엘리스 | AltosKoreaOpportunityFund3,L.P. | 19.49% | 10% 주주 보고 | 2026-10-27 |
| 코난테크놀로지 | SK텔레콤 | 18.85% | −3.03%p | 2025-10-27 |
| 넥써쓰 | SK스퀘어 | 14.88% | 신규 14.88% | 2026-07-01 |
| 에스케이증권제14호기업인수목적 | SK증권 | 13.05% | 10% 주주 보고 | 2026-11-03 |
| 에이플러스에셋 | ALIGNPARTNERSKOREAFUNDLP | 10.29% | −3.00%p | 2026-04-13 |
| 미트박스 | AltosKoreaOpportunityFund2,L.P. | 9.91% | 신규 9.91% | 2025-01-24 |
| 누리플랜 | SK증권 | 6.20% | 신규 6.20% | 2024-12-13 |
| 엠엑스로보틱스 | SK | 5.49% | −21.16%p | 2025-09-16 |
| 빅텐츠 | LSK아이로봇 | 3.34% | −4.84%p | 2026-01-29 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.