3,355원−68.0%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
상장사를 거친 지분만 한 단계 따라가요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 케이비비조합임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 33.44% | 원문 | ||
| 2026-10-28 | 케이비비조합 | 신규 70.28% | 0.00 → 70.28% | 원문 | ||
| 2026-10-28 | 피엠에이조합 | 이탈 | 59.70 → 0.00% | 원문 | ||
| 2026-08-13 | 피엠에이조합 | +6.24%p | 53.46 → 59.70% | 원문 | ||
| 2026-08-13 | 피엠에이조합임원·주요주주 보고 | +6.99%p | 47.95 → 54.94% | 원문 | ||
| 2026-08-04 | 피엠에이조합 | +0.31%p | 53.15 → 53.46% | 원문 | ||
| 2026-06-25 | 에스디비조합임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 33.28% | 원문 | ||
| 2026-06-25 | 에스디비조합 | +27.43%p | 5.85 → 33.28% | 원문 | ||
| 2026-06-18 | 피엠에이조합임원·주요주주 보고 | +33.07%p | 14.88 → 47.95% | 원문 | ||
| 2026-06-18 | 피엠에이조합 | +19.52%p | 33.63 → 53.15% | 원문 | ||
| 2026-05-26 | 피엠에이조합 | +10.25%p | 23.38 → 33.63% | 원문 | ||
| 2026-05-26 | 니안 | 신규 7.77% | 0.00 → 7.77% | 원문 | ||
| 2026-03-04 | 피엠에이조합임원·주요주주 보고 | +8.04%p | 6.84 → 14.88% | 원문 | ||
| 2026-03-04 | 피엠에이조합 | +16.54%p | 6.84 → 23.38% | 원문 | ||
| 2026-02-06 | 에스디비조합 | 신규 5.85% | 0.00 → 5.85% | 원문 | ||
| 2025-12-22 | 피엠에이조합 | −0.13%p | 6.97 → 6.84% | 원문 | ||
| 2025-12-22 | 피엠에이조합임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 6.84% | 원문 | ||
| 2025-12-15 | 대양금속임원·주요주주 보고 | −9.92%p | 16.76 → 6.84% | 원문 | ||
| 2025-12-15 | 대양금속 | −6.84%p | 13.68 → 6.84% | 원문 | ||
| 2025-11-03 | 피엠에이조합 | −2.69%p | 9.66 → 6.97% | 원문 | ||
| 2025-10-28 | 대양금속 | −0.26%p | 13.94 → 13.68% | 원문 | ||
| 2025-09-10 | 피엠에이조합 | 신규 9.66% | 0.00 → 9.66% | 원문 | ||
| 2025-06-27 | 대양금속미확인 | −6.06%p | 20.00 → 13.94% | 원문 | ||
| 2024-12-09 | 대양금속미확인 | +0.23%p | 19.77 → 20.00% | 원문 | ||
| 2024-11-22 | 비니1호투자조합미확인임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 16.86% | 원문 | ||
| 2024-11-22 | 비니1호투자조합미확인 | 신규 16.86% | 0.00 → 16.86% | 원문 | ||
| 2024-11-12 | 대양금속미확인 | +3.01%p | 16.76 → 19.77% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 59.70 → 59.70% | 원문 | ||
| 2026-07-16 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 53.15 → 53.15% | 원문 | ||
| 2026-05-19 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 23.38 → 23.38% | 원문 | ||
| 2026-04-16 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 23.38 → 23.38% | 원문 | ||
| 2026-03-16 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 23.38 → 23.38% | 원문 | ||
| 2026-02-10 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 6.84 → 6.84% | 원문 | ||
| 2026-01-30 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 6.84 → 6.84% | 원문 | ||
| 2026-01-19 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 6.84 → 6.84% | 원문 | ||
| 2026-01-02 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 6.84 → 6.84% | 원문 | ||
| 2025-11-26 | 대양금속 | 변동 없음 | 13.68 → 13.68% | 원문 | ||
| 2025-11-05 | 대양금속 | 변동 없음 | 13.68 → 13.68% | 원문 | ||
| 2025-10-14 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 9.66 → 9.66% | 원문 | ||
| 2025-10-13 | 대양금속 | 변동 없음 | 13.94 → 13.94% | 원문 | ||
| 2025-09-26 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 9.66 → 9.66% | 원문 | ||
| 2025-09-26 | 대양금속 | 변동 없음 | 13.94 → 13.94% | 원문 | ||
| 2025-09-23 | 피엠에이조합 | 변동 없음 | 9.66 → 9.66% | 원문 | ||
| 2025-09-11 | 대양금속 | 변동 없음 | 13.94 → 13.94% | 원문 | ||
| 2025-09-08 | 대양금속 | 변동 없음 | 13.94 → 13.94% | 원문 | ||
| 2025-08-22 | 대양금속 | 변동 없음 | 13.94 → 13.94% | 원문 | ||
| 2025-07-28 | 대양금속 | 변동 없음 | 13.94 → 13.94% | 원문 |
최근 2년 47건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만