| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 윤새봄 | 32.01% | 2559만 | −0.52%p 03-30 | - |
| 타이거자산운용투자일임 | 10.29% | 822만 | +1.79%p 08-10 | 91,414 |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | 타이거자산운용투자일임 | +1.79%p | 8.50 → 10.29% | 68,636 | 원문 |
| 2026-07-10 | - | 타이거자산운용투자일임 | +2.71%p | 5.79 → 8.50% | - | 원문 |
| 2026-05-08 | - | 타이거자산운용투자일임 | +0.57%p | 5.22 → 5.79% | - | 원문 |
| 2026-03-30 | - | 윤새봄 | −0.52%p | 32.53 → 32.01% | - | 원문 |
| 2026-03-30 | - | 윤새봄임원·주요주주 보고 | +0.61%p | 16.41 → 17.02% | - | 원문 |
| 2026-03-24 | - | 타이거자산운용투자일임 | +0.33%p | 4.89 → 5.22% | - | 원문 |
| 2026-02-11 | - | 윤새봄 | 변동 없음 | 32.52 → 32.52% | - | 원문 |
| 2025-11-14 | - | 윤새봄 | 변동 없음 | 32.52 → 32.52% | - | 원문 |
| 2025-08-14 | - | 윤새봄 | +0.01%p | 32.51 → 32.52% | - | 원문 |
| 2025-05-09 | - | 윤새봄 | −0.03%p | 32.54 → 32.51% | - | 원문 |
| 2025-02-14 | - | 윤새봄 | 변동 없음 | 32.53 → 32.53% | - | 원문 |
| 2025-01-20 | - | 윤새봄 | 변동 없음 | 32.53 → 32.53% | - | 원문 |
| 2024-11-15 | - | 윤새봄 | 변동 없음 | 32.53 → 32.53% | - | 원문 |
최근 2년 13건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.