| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 홍콩셩다국제유한공사 | 30.69% | 710만 | +7.29%p 08-14 | 1,000 |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026-09-01 | 상상인저축은행 | 이탈 | 9.38 → 0.00% | - | 원문 |
| 2026-08-14 | 2026-08-08 | 홍콩셩다국제유한공사 | +7.29%p | 23.40 → 30.69% | 1,000 | 원문 |
| 2026-08-14 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | +7.29%p | 23.40 → 30.69% | - | 원문 |
| 2026-08-10 | 2026-07-31 | 상상인저축은행 | −0.08%p | 9.46 → 9.38% | 443 | 원문 |
| 2026-07-28 | - | 홍콩셩다국제유한공사 | +1.02%p | 22.38 → 23.40% | - | 원문 |
| 2026-07-28 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | +1.02%p | 22.38 → 23.40% | - | 원문 |
| 2026-07-21 | - | 홍콩셩다국제유한공사 | +0.23%p | 22.15 → 22.38% | - | 원문 |
| 2026-07-21 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | +0.23%p | 22.15 → 22.38% | - | 원문 |
| 2026-07-15 | - | 홍콩셩다국제유한공사 | +0.30%p | 21.85 → 22.15% | - | 원문 |
| 2026-07-15 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | +0.30%p | 21.85 → 22.15% | - | 원문 |
| 2026-07-06 | - | 홍콩셩다국제유한공사 | +1.19%p | 20.66 → 21.85% | - | 원문 |
| 2026-07-06 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | +1.19%p | 20.66 → 21.85% | - | 원문 |
| 2026-05-13 | - | 홍콩셩다국제유한공사 | 변동 없음 | 20.66 → 20.66% | - | 원문 |
| 2026-05-13 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | 변동 없음 | 20.66 → 20.66% | - | 원문 |
| 2026-05-06 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | +2.00%p | 18.66 → 20.66% | - | 원문 |
| 2026-05-06 | - | 홍콩셩다국제유한공사 | +2.85%p | 17.81 → 20.66% | - | 원문 |
| 2026-04-28 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | +0.85%p | 17.81 → 18.66% | - | 원문 |
| 2025-12-30 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | +0.46%p | 17.35 → 17.81% | - | 원문 |
| 2025-12-30 | - | 홍콩셩다국제유한공사 | +0.46%p | 17.35 → 17.81% | - | 원문 |
| 2025-12-24 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | +0.64%p | 16.71 → 17.35% | - | 원문 |
| 2025-12-24 | - | 홍콩셩다국제유한공사 | +0.64%p | 16.71 → 17.35% | - | 원문 |
| 2025-12-18 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | +0.72%p | 15.99 → 16.71% | - | 원문 |
| 2025-12-18 | - | 홍콩셩다국제유한공사 | +0.72%p | 15.99 → 16.71% | - | 원문 |
| 2025-12-12 | - | 홍콩셩다국제유한공사임원·주요주주 보고 | −0.84%p | 16.83 → 15.99% | - | 원문 |
| 2025-12-12 | - | 홍콩셩다국제유한공사 | −0.94%p | 16.93 → 15.99% | - | 원문 |
| 2024-11-11 | - | 상상인저축은행 | −3.53%p | 12.99 → 9.46% | - | 원문 |
최근 2년 26건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.