| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 이기남 | 46.12% | 753만 | 변동 없음 05-18 | - |
| 브이아이피자산운용 | 7.84% | 128만 | +1.18%p 07-31 | 33,843 |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | 브이아이피자산운용 | +1.18%p | 6.66 → 7.84% | 34,261 | 원문 |
| 2026-06-10 | - | 브이아이피자산운용 | +1.44%p | 5.22 → 6.66% | - | 원문 |
| 2026-05-18 | - | 이기남 | 변동 없음 | 46.12 → 46.12% | - | 원문 |
| 2026-03-16 | - | 브이아이피자산운용 | +0.30%p | 4.92 → 5.22% | - | 원문 |
| 2025-11-18 | - | 이기남 | 변동 없음 | 46.12 → 46.12% | - | 원문 |
| 2025-05-23 | - | 이기남 | 변동 없음 | 46.12 → 46.12% | - | 원문 |
| 2024-11-26 | - | 이기남 | 변동 없음 | 46.12 → 46.12% | - | 원문 |
최근 2년 7건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.