2,245원−34.2%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 오상 | +0.21%p | 37.82 → 38.03% | 원문 | ||
| 2026-06-05 | 오상 | +0.16%p | 37.66 → 37.82% | 원문 | ||
| 2026-04-06 | 오상 | −0.26%p | 37.92 → 37.66% | 원문 | ||
| 2026-03-30 | 오상 | +0.10%p | 37.82 → 37.92% | 원문 | ||
| 2026-03-23 | 오상 | +0.11%p | 37.71 → 37.82% | 원문 | ||
| 2026-03-16 | 오상 | +0.13%p | 37.58 → 37.71% | 원문 | ||
| 2026-03-09 | 오상 | +0.13%p | 37.45 → 37.58% | 원문 | ||
| 2025-07-16 | 오상 | +0.95%p | 36.50 → 37.45% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 오상 | 변동 없음 | 37.82 → 37.82% | 원문 | ||
| 2026-04-16 | 오상 | 변동 없음 | 37.66 → 37.66% | 원문 | ||
| 2026-03-06 | 오상 | 변동 없음 | 37.45 → 37.45% | 원문 | ||
| 2025-12-04 | 오상 | 변동 없음 | 37.45 → 37.45% | 원문 | ||
| 2025-09-11 | 오상 | 변동 없음 | 37.45 → 37.45% | 원문 | ||
| 2025-04-23 | 오상 | 변동 없음 | 36.50 → 36.50% | 원문 | ||
| 2024-12-04 | 오상미확인 | 변동 없음 | 36.50 → 36.50% | 원문 |
최근 2년 15건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만