| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 차바이오텍임원·주요주주 보고 | 24.23% | 359만 | −1.61%p 10-12 | - |
| 오라이언자산운용 | 9.20% | 1502만 | 신규 9.20% 08-07 | 1,109 |
| 포워드-NBH신기술사업투자조합제1호 | 4.18% | 615만 | −1.48%p 06-09 | - |
| 포커스자산운용 | 0.69% | 103만 | −4.45%p 10-14 | 1,256 |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-10-12 | 포커스자산운용 | −4.45%p | 5.14 → 0.69% | 1,372 | 원문 |
| 2026-10-12 | - | 차바이오텍임원·주요주주 보고 | −1.61%p | 25.84 → 24.23% | - | 원문 |
| 2026-10-12 | 2026-10-03 | 차바이오텍 | −1.61%p | 25.84 → 24.23% | - | 원문 |
| 2026-08-07 | 2026-07-06 | 오라이언자산운용 | 신규 9.20% | 0.00 → 9.20% | 1,238 | 원문 |
| 2025-06-09 | - | 포워드-NBH신기술사업투자조합제1호 | −1.48%p | 5.66 → 4.18% | - | 원문 |
| 2025-04-18 | - | 포워드-NBH신기술사업투자조합제1호 | 신규 5.66% | 0.00 → 5.66% | - | 원문 |
| 2025-02-13 | - | 포커스자산운용 | 신규 5.14% | 0.00 → 5.14% | - | 원문 |
최근 2년 7건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.