| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 김다산임원·주요주주 보고 | 25.39% | 187만 | +0.02%p 08-27 | - |
| 이제동임원·주요주주 보고 | 1.35% | 10만 | +0.02%p 11-02 | - |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 1.33 → 1.35% | - | 원문 |
| 2026-10-06 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.03%p | 1.30 → 1.33% | - | 원문 |
| 2026-09-14 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.03%p | 1.27 → 1.30% | - | 원문 |
| 2026-08-28 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.03%p | 1.24 → 1.27% | - | 원문 |
| 2026-08-27 | - | 김다산임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 25.37 → 25.39% | - | 원문 |
| 2026-08-24 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 1.22 → 1.24% | - | 원문 |
| 2026-06-29 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.04%p | 1.18 → 1.22% | - | 원문 |
| 2026-06-05 | - | 김다산 | +0.03%p | 34.78 → 34.81% | - | 원문 |
| 2026-05-29 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.03%p | 1.15 → 1.18% | - | 원문 |
| 2026-05-13 | - | 김다산 | 변동 없음 | 34.78 → 34.78% | - | 원문 |
| 2026-04-20 | - | 김다산 | 변동 없음 | 34.78 → 34.78% | - | 원문 |
| 2026-04-09 | - | 김다산 | +0.06%p | 34.72 → 34.78% | - | 원문 |
| 2026-03-13 | - | 김다산임원·주요주주 보고 | +0.05%p | 25.32 → 25.37% | - | 원문 |
| 2026-02-26 | - | 김다산 | +0.22%p | 34.50 → 34.72% | - | 원문 |
| 2026-02-24 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.03%p | 1.12 → 1.15% | - | 원문 |
| 2026-02-24 | - | 김다산임원·주요주주 보고 | +0.14%p | 25.18 → 25.32% | - | 원문 |
| 2026-02-19 | - | 김다산 | 변동 없음 | 34.50 → 34.50% | - | 원문 |
| 2026-01-29 | - | 김다산 | 변동 없음 | 34.50 → 34.50% | - | 원문 |
| 2026-01-16 | - | 김다산 | 변동 없음 | 34.50 → 34.50% | - | 원문 |
| 2026-01-09 | - | 김다산 | +0.03%p | 34.47 → 34.50% | - | 원문 |
| 2025-12-22 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.01%p | 1.11 → 1.12% | - | 원문 |
| 2025-12-03 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.01%p | 1.10 → 1.11% | - | 원문 |
| 2025-11-19 | - | 김다산 | 변동 없음 | 34.47 → 34.47% | - | 원문 |
| 2025-10-20 | - | 김다산 | 변동 없음 | 34.47 → 34.47% | - | 원문 |
| 2025-10-13 | - | 김다산 | +0.02%p | 34.45 → 34.47% | - | 원문 |
| 2025-09-08 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 1.08 → 1.10% | - | 원문 |
| 2025-08-06 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.01%p | 1.07 → 1.08% | - | 원문 |
| 2025-07-30 | - | 김다산 | 변동 없음 | 34.45 → 34.45% | - | 원문 |
| 2025-07-18 | - | 김다산 | +0.04%p | 34.41 → 34.45% | - | 원문 |
| 2025-07-04 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.01%p | 1.06 → 1.07% | - | 원문 |
| 2025-06-04 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 1.04 → 1.06% | - | 원문 |
| 2025-04-21 | - | 김다산 | +0.09%p | 34.32 → 34.41% | - | 원문 |
| 2025-04-07 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 1.02 → 1.04% | - | 원문 |
| 2025-03-04 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 1.00 → 1.02% | - | 원문 |
| 2025-01-31 | - | 김다산 | 변동 없음 | 34.32 → 34.32% | - | 원문 |
| 2025-01-20 | - | 김다산 | −0.27%p | 34.59 → 34.32% | - | 원문 |
| 2024-11-20 | - | 이제동임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 0.98 → 1.00% | - | 원문 |
| 2024-11-18 | - | 김다산 | +0.09%p | 34.50 → 34.59% | - | 원문 |
최근 2년 38건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.