1,617원+24.9%1년
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.99% | 원문 | ||||
| 2026-06-02 | 5.01 → 6.32% | 원문 | ||||
| 2026-05-21 | 5.10 → 7.05% | 원문 | ||||
| 2026-02-26 | 5.00 → 5.01% | 원문 | ||||
| 2025-07-02 | 9.15 → 10.16% | 원문 |
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 2025-05-22 | 8.00 → 9.15% | 원문 |
| 2025-04-30 | 5.73 → 8.00% | 원문 |
| 2025-04-02 | 0.00 → 5.73% | 원문 |
| 2025-04-01 | 11.32 → 4.91% | 원문 |
| 2025-03-31 | 0.00 → 5.10% | 원문 |
| 2025-03-31 | 11.65 → 4.15% | 원문 |
| 2024-11-14 | 8.19 → 11.32% | 원문 |
최근 2년 12건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만