| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 쎄인트인터내셔널 | 27.31% | 314만 | +0.25%p 08-13 | 44,239 |
| UBSAG | 7.63% | 88만 | −0.04%p 09-10 | 37,505 |
| MORGANSTANLEY&COINTLPLC | 4.74% | 55만 | −0.31%p 04-07 | - |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-01 | UBSAG | −0.04%p | 7.67 → 7.63% | 44,763 | 원문 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 쎄인트인터내셔널 | +0.25%p | 27.06 → 27.31% | 43,841 | 원문 |
| 2026-06-29 | - | 쎄인트인터내셔널 | +0.34%p | 26.72 → 27.06% | - | 원문 |
| 2026-06-10 | - | UBSAG | −0.01%p | 7.68 → 7.67% | - | 원문 |
| 2026-05-08 | - | UBSAG | −0.28%p | 7.96 → 7.68% | - | 원문 |
| 2026-04-03 | - | 쎄인트인터내셔널 | +0.15%p | 26.57 → 26.72% | - | 원문 |
| 2026-02-25 | - | 쎄인트인터내셔널 | −0.17%p | 26.74 → 26.57% | - | 원문 |
| 2026-01-07 | - | UBSAG | +0.01%p | 7.95 → 7.96% | - | 원문 |
| 2025-12-05 | - | UBSAG | +0.02%p | 7.93 → 7.95% | - | 원문 |
| 2025-10-10 | - | UBSAG | −0.05%p | 7.98 → 7.93% | - | 원문 |
| 2025-09-08 | - | UBSAG | −0.10%p | 8.08 → 7.98% | - | 원문 |
| 2025-08-07 | - | UBSAG | −0.09%p | 8.17 → 8.08% | - | 원문 |
| 2025-07-09 | - | UBSAG | −0.12%p | 8.29 → 8.17% | - | 원문 |
| 2025-07-08 | - | 쎄인트인터내셔널 | −0.07%p | 26.81 → 26.74% | - | 원문 |
| 2025-05-13 | - | 쎄인트인터내셔널 | −0.01%p | 26.82 → 26.81% | - | 원문 |
| 2025-04-08 | - | UBSAG | +0.80%p | 7.49 → 8.29% | - | 원문 |
| 2025-04-07 | - | MORGANSTANLEY&COINTLPLC | −0.31%p | 5.05 → 4.74% | - | 원문 |
| 2025-03-28 | - | 쎄인트인터내셔널 | −0.21%p | 27.03 → 26.82% | - | 원문 |
| 2025-03-06 | - | MORGANSTANLEY&COINTLPLC | −0.60%p | 5.65 → 5.05% | - | 원문 |
| 2025-02-10 | - | UBSAG | −0.34%p | 7.83 → 7.49% | - | 원문 |
| 2025-01-07 | - | 쎄인트인터내셔널 | −0.36%p | 27.39 → 27.03% | - | 원문 |
| 2024-12-30 | - | UBSAG | +0.14%p | 7.69 → 7.83% | - | 원문 |
| 2024-12-10 | - | UBSAG | −0.01%p | 7.70 → 7.69% | - | 원문 |
최근 2년 23건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.