| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 비엔에스조합 | 20.85% | 2350만 | −3.43%p 10-27 | - |
| 비에치지조합임원·주요주주 보고 | 11.33% | 1100만 | 10% 주주 보고 02-05 | - |
| 케이비엔홀딩스 | 6.65% | 432만 | −1.95%p 12-30 | - |
| CSA 코스믹 | 6.33% | 657만 | 신규 6.33% 04-17 | - |
| 바로저축은행 | 5.60% | 668만 | 신규 5.60% 08-11 | 2,359 |
| 이에이치조합 | 4.20% | 221만 | −4.93%p 07-29 | - |
| 에스디비조합 | 1.78% | 177만 | 신규 1.78% 04-24 | - |
| 케이헤드조합임원·주요주주 보고 | 1.47% | 166만 | −3.43%p 10-27 | - |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | - | 케이헤드조합임원·주요주주 보고 | −3.43%p | 4.90 → 1.47% | - | 원문 |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | 비엔에스조합 | −3.43%p | 24.28 → 20.85% | - | 원문 |
| 2026-10-15 | - | 케이헤드조합임원·주요주주 보고 | −4.73%p | 9.63 → 4.90% | - | 원문 |
| 2026-10-15 | 2026-10-14 | 비엔에스조합 | −4.73%p | 29.01 → 24.28% | - | 원문 |
| 2026-10-08 | - | 비엔에스조합 | 변동 없음 | 29.01 → 29.01% | - | 원문 |
| 2026-09-17 | - | 비엔에스조합 | 변동 없음 | 29.01 → 29.01% | - | 원문 |
| 2026-09-04 | - | 케이헤드조합임원·주요주주 보고 | −10.51%p | 20.14 → 9.63% | - | 원문 |
| 2026-09-04 | 2026-08-31 | 비엔에스조합 | −5.80%p | 34.81 → 29.01% | - | 원문 |
| 2026-08-11 | 2026-08-05 | 바로저축은행 | 신규 5.60% | 0.00 → 5.60% | 2,359 | 원문 |
| 2026-06-09 | - | 바로저축은행 | −2.27%p | 7.02 → 4.75% | - | 원문 |
| 2026-05-13 | - | 바로저축은행 | −13.57%p | 20.59 → 7.02% | - | 원문 |
| 2026-04-24 | - | 에스디비조합 | 신규 1.78% | 0.00 → 1.78% | - | 원문 |
| 2026-04-24 | - | 피엘오조합 | 이탈 | 8.47 → 0.00% | - | 원문 |
| 2026-04-17 | - | CSA 코스믹 | 신규 6.33% | 0.00 → 6.33% | - | 원문 |
| 2026-02-05 | - | 비에치지조합임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 11.33% | - | 원문 |
| 2026-02-05 | - | 비에치지조합 | 신규 11.33% | 0.00 → 11.33% | - | 원문 |
| 2026-02-05 | - | 케이헤드조합 | 이탈 | 20.14 → 0.00% | - | 원문 |
| 2026-02-05 | - | 비엔에스조합임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 22.49% | - | 원문 |
| 2026-02-05 | - | 비엔에스조합 | 신규 34.81% | 0.00 → 34.81% | - | 원문 |
| 2026-01-14 | - | 라이트론홀딩스임원·주요주주 보고 | 이탈 | 6.88 → 0.00% | - | 원문 |
| 2026-01-14 | - | 라이트론홀딩스 | −5.26%p | 8.77 → 3.51% | - | 원문 |
| 2025-12-31 | - | 피엘오조합 | 신규 8.47% | 0.00 → 8.47% | - | 원문 |
| 2025-12-30 | - | 케이비엔홀딩스 | −1.95%p | 8.60 → 6.65% | - | 원문 |
| 2025-10-13 | - | 라이트론홀딩스 | −0.64%p | 9.41 → 8.77% | - | 원문 |
| 2025-09-02 | - | 케이헤드조합임원·주요주주 보고 | +9.08%p | 11.06 → 20.14% | - | 원문 |
| 2025-09-02 | - | 케이헤드조합 | +9.08%p | 11.06 → 20.14% | - | 원문 |
| 2025-08-13 | - | 라이트론홀딩스 | −1.53%p | 10.94 → 9.41% | - | 원문 |
| 2025-07-29 | - | 이에이치조합 | −4.93%p | 9.13 → 4.20% | - | 원문 |
| 2025-07-28 | - | 케이헤드조합임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 11.06% | - | 원문 |
| 2025-07-28 | - | 케이헤드조합 | 신규 11.06% | 0.00 → 11.06% | - | 원문 |
| 2025-07-25 | - | 라이트론홀딩스임원·주요주주 보고 | −18.21%p | 25.09 → 6.88% | - | 원문 |
| 2025-07-25 | - | 라이트론홀딩스 | −9.03%p | 19.97 → 10.94% | - | 원문 |
| 2025-06-27 | - | 케이비엔홀딩스 | 신규 8.60% | 0.00 → 8.60% | - | 원문 |
| 2025-06-04 | - | 이에이치조합 | 신규 9.13% | 0.00 → 9.13% | - | 원문 |
| 2025-05-28 | - | 라이트론홀딩스 | 변동 없음 | 19.97 → 19.97% | - | 원문 |
| 2025-05-26 | - | 바로저축은행 | 신규 20.59% | 0.00 → 20.59% | - | 원문 |
| 2025-05-26 | - | 바로저축은행 | 이탈 | 9.68 → 0.00% | - | 원문 |
| 2025-05-23 | - | 라이트론홀딩스 | +0.52%p | 19.45 → 19.97% | - | 원문 |
최근 2년 38건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.