| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 세계프라임개발 | 12.04% | 63만 | 신규 12.04% 01-24 | - |
| 아름드리코퍼레이션 | 10.78% | 283만 | 신규 10.78% 11-26 | - |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | - | 아름드리코퍼레이션 | 신규 10.78% | 0.00 → 10.78% | - | 원문 |
| 2025-01-24 | - | 광림임원·주요주주 보고 | 이탈 | 12.04 → 0.00% | - | 원문 |
| 2025-01-24 | - | 광림 | 이탈 | 12.04 → 0.00% | - | 원문 |
| 2025-01-24 | - | 세계프라임개발 | 신규 12.04% | 0.00 → 12.04% | - | 원문 |
| 2025-01-24 | - | 세계프라임개발임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 12.04% | - | 원문 |
| 2024-11-12 | - | 광림임원·주요주주 보고 | 변동 없음 | 12.04 → 12.04% | - | 원문 |
| 2024-11-12 | - | 광림 | 변동 없음 | 12.04 → 12.04% | - | 원문 |
최근 2년 7건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.