6,450원+12.6%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 28.50 → 27.62% | 원문 | ||||
| 2026-10-21 | 69.18 → 68.80% | 원문 | ||||
| 2026-10-13 | 0.00 → 69.18% | 원문 | ||||
| 2026-10-13 | 69.18 → 0.00% | 원문 | ||||
| 2026-09-22 | 70.47 → 69.18% |
직접 지분은 공시에 없어요. 5% 미만이거나 2024년 11월 이전 공시라 빠졌을 수 있어서, 실제 보유는 더 클 수 있어요.
| 원문 |
| 2026-08-20 | 70.69 → 70.47% | 원문 |
| 2026-07-22 | 67.94 → 70.69% | 원문 |
| 2026-04-24 | 69.03 → 67.94% | 원문 |
| 2026-03-23 | 67.83 → 69.03% | 원문 |
최근 2년 9건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만