| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 최두원 | 16.18% | 242만 | +0.49%p 04-08 | - |
| 타이거자산운용투자일임 | 7.38% | 110만 | +2.01%p 09-10 | 24,798 |
| 박상엽임원·주요주주 보고 | 2.00% | 30만 | +0.03%p 12-23 | - |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-04 | 타이거자산운용투자일임 | +2.01%p | 5.37 → 7.38% | 17,828 | 원문 |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 타이거자산운용투자일임 | +0.45%p | 4.92 → 5.37% | 22,796 | 원문 |
| 2025-04-08 | - | 최두원 | +0.49%p | 15.69 → 16.18% | - | 원문 |
| 2024-12-23 | - | 박상엽임원·주요주주 보고 | +0.03%p | 1.97 → 2.00% | - | 원문 |
| 2024-12-12 | - | 박상엽임원·주요주주 보고 | +0.08%p | 1.89 → 1.97% | - | 원문 |
| 2024-12-12 | - | 최두원임원·주요주주 보고 | +0.06%p | 11.94 → 12.00% | - | 원문 |
| 2024-11-29 | - | 최두원임원·주요주주 보고 | +0.12%p | 11.82 → 11.94% | - | 원문 |
최근 2년 7건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.