1,998원−38.4%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 65.97 → 66.93% | 원문 | ||||
| 2025-12-12 | 64.74 → 65.97% | 원문 | ||||
| 2025-01-09 | 54.52 → 64.74% | 원문 | ||||
| 2025-01-08 | 12.04 → 0.11% | 원문 | ||||
| 2025-01-08 | 30.43 → 0.00% |
| 원문 |
| 2025-01-07 | 42.69 → 0.33% | 원문 |
| 2024-12-12 | 42.36 → 54.52% | 원문 |
| 2024-11-08 | 42.46 → 42.36% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 42.69 → 42.69% | 원문 |
최근 2년 9건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만