5,710원+114.6%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
상장사를 거친 지분만 한 단계 따라가요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 현대바이오 | +0.40%p | 37.17 → 37.57% | 원문 | ||
| 2026-09-04 | 현대바이오임원·주요주주 보고 | −0.63%p | 26.62 → 25.99% | 원문 | ||
| 2025-12-19 | 현대바이오 | +0.62%p | 36.55 → 37.17% | 원문 | ||
| 2025-11-10 | 상상인저축은행 | 이탈 | 5.39 → 0.00% | 원문 | ||
| 2025-11-07 | 현대바이오 | −1.74%p | 38.29 → 36.55% | 원문 | ||
| 2025-11-07 | 현대바이오임원·주요주주 보고 | −2.18%p | 28.80 → 26.62% | 원문 | ||
| 2025-10-02 | 상상인저축은행 | −4.64%p | 10.03 → 5.39% | 원문 | ||
| 2025-09-03 | 현대바이오 | −3.31%p | 41.60 → 38.29% | 원문 | ||
| 2025-08-11 | 상상인저축은행 | −4.68%p | 14.71 → 10.03% | 원문 | ||
| 2025-07-03 | 현대바이오미확인 | +4.47%p | 37.13 → 41.60% | 원문 | ||
| 2025-07-03 | 현대바이오미확인임원·주요주주 보고 | −1.53%p | 30.33 → 28.80% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 현대바이오 | 변동 없음 | 37.57 → 37.57% | 원문 | ||
| 2026-09-09 | 현대바이오 | 변동 없음 | 37.57 → 37.57% | 원문 | ||
| 2026-08-06 | 현대바이오 | 변동 없음 | 37.17 → 37.17% | 원문 | ||
| 2026-07-22 | 현대바이오 | 변동 없음 | 37.17 → 37.17% | 원문 | ||
| 2026-06-18 | 현대바이오 | 변동 없음 | 37.17 → 37.17% | 원문 | ||
| 2026-03-26 | 현대바이오 | 변동 없음 | 37.17 → 37.17% | 원문 | ||
| 2026-03-12 | 현대바이오 | 변동 없음 | 37.17 → 37.17% | 원문 | ||
| 2025-09-26 | 현대바이오 | 변동 없음 | 38.29 → 38.29% | 원문 |
최근 2년 19건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만