| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스글로벌 | 44.82% | 537만 | −0.02%p 03-25 | - |
| 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.99% | 120만 | +0.04%p 02-19 | - |
| 윤인상임원·주요주주 보고 | 3.38% | 40만 | +3.01%p 12-29 | - |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | - | 휴온스글로벌 | −0.02%p | 44.84 → 44.82% | - | 원문 |
| 2025-12-29 | - | 윤인상임원·주요주주 보고 | +3.01%p | 0.37 → 3.38% | - | 원문 |
| 2025-12-29 | - | 윤성태임원·주요주주 보고 | 이탈 | 3.01 → 0.00% | - | 원문 |
| 2025-04-25 | - | 윤성태임원·주요주주 보고 | −0.99%p | 4.00 → 3.01% | - | 원문 |
| 2025-04-25 | - | 휴온스글로벌 | 변동 없음 | 44.84 → 44.84% | - | 원문 |
| 2025-02-19 | - | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | +0.04%p | 9.95 → 9.99% | - | 원문 |
| 2024-11-18 | - | 휴온스글로벌 | +0.02%p | 44.82 → 44.84% | - | 원문 |
최근 2년 7건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.