7,960원−10.6%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
상장사를 거친 지분만 한 단계 따라가요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 정광호임원·주요주주 보고 | −1.05%p | 18.07 → 17.02% | 원문 | ||
| 2026-08-11 | 정광호 | −1.05%p | 22.08 → 21.03% | 원문 | ||
| 2026-08-04 | 정광호임원·주요주주 보고 | −24.51%p | 42.58 → 18.07% | 원문 | ||
| 2026-08-04 | 정광호 | −24.51%p | 46.59 → 22.08% | 원문 | ||
| 2026-01-09 | LG디스플레이 | −2.39%p | 5.89 → 3.50% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 정광호 | 변동 없음 | 21.03 → 21.03% | 원문 | ||
| 2026-07-20 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-07-07 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-06-29 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-06-23 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-06-10 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-06-08 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-05-22 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-05-06 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-04-22 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-04-03 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-03-20 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-03-10 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-03-06 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-02-23 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-02-06 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-02-02 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-01-23 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2026-01-08 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-12-30 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-12-19 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-12-10 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-12-05 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-11-25 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-11-17 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-11-07 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-11-04 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-10-27 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-10-02 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-09-02 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-08-06 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-07-28 | 정광호 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-06-27 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-06-09 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-05-28 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-05-09 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-04-29 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-04-24 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-04-02 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-03-28 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-03-26 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-03-17 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-03-04 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-02-25 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-02-05 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2025-01-22 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2024-12-26 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2024-12-12 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2024-11-27 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2024-11-11 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 | ||
| 2024-11-06 | 정광호미확인 | 변동 없음 | 46.59 → 46.59% | 원문 |
최근 2년 56건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만