| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 여경목 | 44.12% | 128만 | −0.04%p 10-14 | - |
| 타이거자산운용투자일임 | 3.12% | 9만 | −1.96%p 11-06 | - |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-10-08 | 여경목 | −0.04%p | 44.16 → 44.12% | - | 원문 |
| 2025-11-06 | - | 타이거자산운용투자일임 | −1.96%p | 5.08 → 3.12% | - | 원문 |
| 2025-09-24 | - | 타이거자산운용투자일임 | +0.30%p | 4.78 → 5.08% | - | 원문 |
| 2025-09-10 | - | 타이거자산운용투자일임 | −1.10%p | 5.88 → 4.78% | - | 원문 |
| 2025-07-29 | - | 타이거자산운용투자일임 | 신규 5.88% | 0.00 → 5.88% | - | 원문 |
최근 2년 5건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.