| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| HD현대임원·주요주주 보고 | 35.39% | 1276만 | 변동 없음 10-02 | - |
| BlackRockFundAdvisors | 5.01% | 181만 | +0.02%p 08-10 | 490,279 |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | 변동 없음 | 35.39 → 35.39% | - | 원문 |
| 2026-08-10 | 2026-08-04 | BlackRockFundAdvisors | +0.02%p | 4.99 → 5.01% | 613,869 | 원문 |
| 2026-07-28 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.02%p | 35.41 → 35.39% | - | 원문 |
| 2026-07-07 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.02%p | 35.43 → 35.41% | - | 원문 |
| 2026-06-04 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.01%p | 35.44 → 35.43% | - | 원문 |
| 2026-05-14 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.08%p | 35.52 → 35.44% | - | 원문 |
| 2026-04-30 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.05%p | 35.57 → 35.52% | - | 원문 |
| 2026-04-17 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.03%p | 35.60 → 35.57% | - | 원문 |
| 2026-03-11 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.01%p | 35.61 → 35.60% | - | 원문 |
| 2026-02-27 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.03%p | 35.64 → 35.61% | - | 원문 |
| 2026-02-04 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.03%p | 35.67 → 35.64% | - | 원문 |
| 2026-01-27 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.04%p | 35.71 → 35.67% | - | 원문 |
| 2026-01-14 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.03%p | 35.74 → 35.71% | - | 원문 |
| 2026-01-05 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | 변동 없음 | 35.74 → 35.74% | - | 원문 |
| 2025-12-24 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.11%p | 35.85 → 35.74% | - | 원문 |
| 2025-12-16 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.05%p | 35.90 → 35.85% | - | 원문 |
| 2025-12-04 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.02%p | 35.92 → 35.90% | - | 원문 |
| 2025-11-21 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.05%p | 35.97 → 35.92% | - | 원문 |
| 2025-11-13 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.09%p | 36.06 → 35.97% | - | 원문 |
| 2025-11-07 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.08%p | 36.14 → 36.06% | - | 원문 |
| 2025-10-30 | - | HD현대 | −1.07%p | 38.90 → 37.83% | - | 원문 |
| 2025-10-30 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.17%p | 36.31 → 36.14% | - | 원문 |
| 2025-10-22 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.09%p | 36.40 → 36.31% | - | 원문 |
| 2025-09-16 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.02%p | 36.42 → 36.40% | - | 원문 |
| 2025-08-07 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.06%p | 36.48 → 36.42% | - | 원문 |
| 2025-07-29 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.09%p | 36.57 → 36.48% | - | 원문 |
| 2025-07-01 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.31%p | 36.88 → 36.57% | - | 원문 |
| 2025-06-17 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.16%p | 37.04 → 36.88% | - | 원문 |
| 2025-02-06 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.09%p | 37.13 → 37.04% | - | 원문 |
| 2025-01-15 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.05%p | 37.18 → 37.13% | - | 원문 |
| 2024-12-23 | - | HD현대임원·주요주주 보고 | −0.04%p | 37.22 → 37.18% | - | 원문 |
최근 2년 31건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.