| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 이상율 | 55.31% | 810만 | +0.70%p 08-31 | 41,275 |
| 케이비증권 | 6.48% | 83만 | −2.65%p 03-10 | - |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-06-25 | 이상율 | +0.70%p | 54.61 → 55.31% | 42,264 | 원문 |
| 2026-08-31 | 2026-06-19 | 이상율 | +0.41%p | 54.20 → 54.61% | 40,521 | 원문 |
| 2026-08-05 | 2025-07-30 | 이상율 | 변동 없음 | 55.62 → 55.62% | 28,500 | 원문 |
| 2026-07-03 | - | 이상율임원·주요주주 보고 | +0.15%p | 29.71 → 29.86% | - | 원문 |
| 2026-07-03 | - | 이상율 | +0.31%p | 55.31 → 55.62% | - | 원문 |
| 2026-06-22 | - | 이상율임원·주요주주 보고 | −5.01%p | 34.35 → 29.34% | - | 원문 |
| 2026-06-17 | - | 이상율 | −9.84%p | 64.04 → 54.20% | - | 원문 |
| 2026-03-10 | - | 케이비증권 | −2.65%p | 9.13 → 6.48% | - | 원문 |
| 2026-02-09 | - | 케이비증권 | −5.17%p | 14.30 → 9.13% | - | 원문 |
| 2026-01-12 | - | 케이비증권 | −4.46%p | 18.76 → 14.30% | - | 원문 |
| 2025-08-11 | - | 케이비증권 | −1.69%p | 20.45 → 18.76% | - | 원문 |
| 2025-01-09 | - | 케이비증권 | −1.59%p | 22.04 → 20.45% | - | 원문 |
| 2024-12-10 | - | 이상율임원·주요주주 보고 | +1.35%p | 33.00 → 34.35% | - | 원문 |
| 2024-12-10 | - | 이상율 | +8.62%p | 55.42 → 64.04% | - | 원문 |
| 2024-12-04 | - | 케이비증권 | 신규 22.04% | 0.00 → 22.04% | - | 원문 |
최근 2년 15건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.