9,980원−67.2%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 29.16 → 29.32% | 원문 | ||||
| 2025-05-30 | 30.24 → 28.43% | 원문 |
| 2026-09-29 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2026-08-04 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2026-07-23 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2026-06-30 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2026-05-07 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2026-03-26 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2026-01-29 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2025-12-11 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2025-10-31 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2025-09-15 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2025-08-04 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2025-07-04 | 29.32 → 29.32% | 원문 |
| 2025-05-19 | 29.16 → 29.16% | 원문 |
| 2025-05-07 | 29.16 → 29.16% | 원문 |
| 2025-03-24 | 29.16 → 29.16% | 원문 |
| 2025-02-04 | 29.16 → 29.16% | 원문 |
| 2024-12-06 | 29.16 → 29.16% | 원문 |
| 2024-11-21 | 29.16 → 29.16% | 원문 |
최근 2년 22건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만