| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 김병남 | 10.05% | 712만 | −3.71%p 08-28 | 1,153 |
| 타이거자산운용투자일임 | 4.43% | 194만 | −1.11%p 04-10 | - |
| 강경일임원·주요주주 보고 | 3.07% | 217만 | −1.09%p 08-28 | - |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-25 | 김병남 | −3.71%p | 13.76 → 10.05% | 1,178 | 원문 |
| 2026-08-28 | - | 강경일임원·주요주주 보고 | −1.09%p | 4.16 → 3.07% | - | 원문 |
| 2026-08-28 | - | 김병남임원·주요주주 보고 | −2.24%p | 8.65 → 6.41% | - | 원문 |
| 2026-08-03 | - | 김병남임원·주요주주 보고 | −0.19%p | 8.84 → 8.65% | - | 원문 |
| 2026-08-03 | - | 강경일임원·주요주주 보고 | −0.10%p | 4.26 → 4.16% | - | 원문 |
| 2026-07-27 | - | 강경일임원·주요주주 보고 | +0.15%p | 4.11 → 4.26% | - | 원문 |
| 2026-07-27 | - | 김병남 | +1.85%p | 11.91 → 13.76% | - | 원문 |
| 2026-07-27 | - | 김병남임원·주요주주 보고 | +0.24%p | 8.60 → 8.84% | - | 원문 |
| 2026-07-22 | - | 김병남 | −10.28%p | 22.19 → 11.91% | - | 원문 |
| 2026-01-27 | - | 김병남 | −1.21%p | 23.40 → 22.19% | - | 원문 |
| 2026-01-27 | - | 김병남임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 8.58 → 8.60% | - | 원문 |
| 2026-01-27 | - | 강경일임원·주요주주 보고 | +0.01%p | 4.10 → 4.11% | - | 원문 |
| 2025-08-26 | - | 김병남 | −1.12%p | 24.52 → 23.40% | - | 원문 |
| 2025-04-10 | - | 타이거자산운용투자일임 | −1.11%p | 5.54 → 4.43% | - | 원문 |
| 2025-01-20 | - | 타이거자산운용투자일임 | +3.74%p | 1.80 → 5.54% | - | 원문 |
| 2025-01-02 | - | 타이거자산운용투자일임 | +6.61%p | 1.80 → 8.41% | - | 원문 |
| 2024-12-26 | - | 김병남임원·주요주주 보고 | −5.13%p | 14.60 → 9.47% | - | 원문 |
| 2024-12-26 | - | 강경일임원·주요주주 보고 | −2.50%p | 7.03 → 4.53% | - | 원문 |
| 2024-12-26 | - | 김병남 | −13.56%p | 38.08 → 24.52% | - | 원문 |
| 2024-12-05 | - | 김병남 | −2.19%p | 40.27 → 38.08% | - | 원문 |
| 2024-11-28 | - | 강경일임원·주요주주 보고 | +0.57%p | 6.46 → 7.03% | - | 원문 |
| 2024-11-28 | - | 김병남임원·주요주주 보고 | +1.08%p | 13.52 → 14.60% | - | 원문 |
| 2024-11-28 | - | 김병남 | +3.74%p | 36.53 → 40.27% | - | 원문 |
최근 2년 23건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.