| 보유자 | 지분율 | 주식수 | 최근 변동 | 매입단가 |
|---|---|---|---|---|
| 큐밍에이드제일차 | 77.90% | 4835만 | 신규 77.90% 07-16 | - |
| 큐밍에이드제이차임원·주요주주 보고 | 12.89% | 800만 | 10% 주주 보고 07-16 | - |
| 위니아임원·주요주주 보고 | 7.42% | 1006만 | +5.07%p 07-04 | - |
| 한국씨티은행 | 7.40% | 1003만 | 신규 7.40% 07-09 | - |
| 한국수출입은행 | 6.21% | 842만 | 신규 6.21% 07-18 | - |
| 한국산업은행임원·주요주주 보고 | 5.54% | 344만 | −18.90%p 07-11 | - |
| 케이비국민카드 | 2.24% | 139만 | −7.00%p 07-15 | - |
| 국민은행 | 2.24% | 139만 | −7.00%p 07-15 | - |
| 기업은행 | 1.43% | 89만 | −4.46%p 07-14 | - |
| 에프더블유2312유동화전문유한회사 | 1.34% | 83만 | −4.56%p 07-14 | - |
| DH오토리드 | 0.72% | 98만 | −5.62%p 07-07 | - |
5% 대량보유 보고와 1% 이상 임원·주요주주 보고. 매입단가는 공시 원문의 취득 단가 이동평균이고, 국민연금 등 약식 보고는 단가를 생략해요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | - | 한국수출입은행 | 신규 6.21% | 0.00 → 6.21% | - | 원문 |
| 2025-07-16 | - | 큐밍에이드제일차 | 신규 77.90% | 0.00 → 77.90% | - | 원문 |
| 2025-07-16 | - | 큐밍에이드제일차임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 64.46% | - | 원문 |
| 2025-07-16 | - | 큐밍에이드제이차임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 12.89% | - | 원문 |
| 2025-07-15 | - | 국민은행 | −7.00%p | 9.24 → 2.24% | - | 원문 |
| 2025-07-15 | - | 케이비국민카드 | −7.00%p | 9.24 → 2.24% | - | 원문 |
| 2025-07-15 | - | 국민은행 | 신규 9.24% | 0.00 → 9.24% | - | 원문 |
| 2025-07-14 | - | 기업은행 | −4.46%p | 5.89 → 1.43% | - | 원문 |
| 2025-07-14 | - | 에프더블유2312유동화전문유한회사 | −4.56%p | 5.90 → 1.34% | - | 원문 |
| 2025-07-11 | - | 한국산업은행임원·주요주주 보고 | −18.90%p | 24.44 → 5.54% | - | 원문 |
| 2025-07-11 | - | 한국산업은행 | −17.27%p | 22.81 → 5.54% | - | 원문 |
| 2025-07-11 | - | 한국산업은행임원·주요주주 보고 | +1.63%p | 22.81 → 24.44% | - | 원문 |
| 2025-07-11 | - | 한국산업은행임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 22.81% | - | 원문 |
| 2025-07-11 | - | 한국산업은행 | 신규 22.81% | 0.00 → 22.81% | - | 원문 |
| 2025-07-09 | - | 케이비국민카드 | 신규 9.24% | 0.00 → 9.24% | - | 원문 |
| 2025-07-09 | - | 한국씨티은행 | 신규 7.40% | 0.00 → 7.40% | - | 원문 |
| 2025-07-07 | - | 기업은행 | 신규 5.89% | 0.00 → 5.89% | - | 원문 |
| 2025-07-07 | - | DH오토리드 | −5.62%p | 6.34 → 0.72% | - | 원문 |
| 2025-07-04 | - | 위니아임원·주요주주 보고 | +5.07%p | 2.35 → 7.42% | - | 원문 |
| 2025-07-04 | - | 위니아 | +5.07%p | 2.35 → 7.42% | - | 원문 |
| 2025-07-04 | - | 에프더블유2312유동화전문유한회사 | 신규 5.90% | 0.00 → 5.90% | - | 원문 |
최근 2년 21건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만
이 종목을 AI에게 물으려면 MCP를 연결하세요.