$4.14+1.8%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 21.81 → 21.71% | Filing | ||||
| 2026-10-29 | 21.56 → 21.81% | Filing | ||||
| 2026-10-22 | 21.51 → 21.56% | Filing | ||||
| 2026-10-15 | 21.50 → 21.51% | Filing | ||||
| 2026-10-08 |
No direct stake in the filings. It may be under 5% or filed before November 2024, so actual holdings may be larger.
| 21.46 → 21.50% |
| Filing |
| 2026-10-01 | 21.17 → 21.46% | Filing |
| 2026-09-23 | 20.97 → 21.17% | Filing |
| 2026-09-16 | 20.93 → 20.97% | Filing |
| 2026-09-09 | 20.79 → 20.93% | Filing |
| 2026-09-03 | 20.67 → 20.79% | Filing |
| 2026-08-27 | 20.60 → 20.67% | Filing |
| 2026-08-20 | 20.51 → 20.60% | Filing |
| 2026-08-13 | 20.45 → 20.51% | Filing |
| 2026-08-06 | 20.39 → 20.45% | Filing |
| 2026-08-04 | 20.77 → 22.17% | Filing |
| 2026-07-30 | 20.32 → 20.39% | Filing |
| 2026-07-23 | 20.10 → 20.32% | Filing |
| 2026-07-16 | 19.97 → 20.10% | Filing |
| 2026-07-09 | 19.87 → 19.97% | Filing |
| 2026-07-02 | 19.56 → 19.87% | Filing |
| 2026-06-25 | 19.23 → 19.56% | Filing |
| 2026-06-18 | 19.03 → 19.23% | Filing |
| 2026-06-11 | 18.96 → 19.03% | Filing |
| 2026-05-28 | 18.59 → 18.96% | Filing |
| 2026-05-21 | 18.62 → 18.59% | Filing |
| 2026-05-14 | 18.53 → 18.62% | Filing |
| 2026-05-08 | 18.47 → 18.53% | Filing |
| 2026-05-04 | 19.69 → 20.77% | Filing |
| 2026-04-29 | 17.95 → 18.47% | Filing |
| 2026-04-22 | 17.59 → 17.95% | Filing |
| 2026-04-15 | 17.23 → 17.59% | Filing |
| 2026-04-08 | 17.11 → 17.23% | Filing |
| 2026-04-02 | 18.48 → 19.69% | Filing |
| 2026-04-01 | 16.82 → 17.11% | Filing |
| 2026-03-25 | 16.75 → 16.82% | Filing |
| 2026-03-18 | 16.14 → 16.75% | Filing |
| 2026-03-11 | 15.72 → 16.14% | Filing |
| 2026-03-04 | 15.36 → 15.72% | Filing |
| 2026-03-03 | 17.00 → 18.48% | Filing |
| 2026-02-25 | 15.11 → 15.36% | Filing |
| 2026-02-23 | 0.00 → 5.04% | Filing |
| 2026-02-19 | 15.01 → 15.11% | Filing |
| 2026-02-11 | 14.84 → 15.01% | Filing |
| 2026-02-04 | 14.71 → 14.84% | Filing |
| 2026-01-28 | 14.51 → 14.71% | Filing |
| 2026-01-21 | 14.29 → 14.51% | Filing |
| 2026-01-14 | 13.93 → 14.29% | Filing |
| 2026-01-07 | 13.83 → 13.93% | Filing |
| 2025-12-31 | 13.72 → 13.83% | Filing |
| 2025-12-24 | 13.89 → 13.72% | Filing |
| 2025-12-17 | 13.93 → 13.89% | Filing |
| 2025-12-10 | 13.81 → 13.93% | Filing |
| 2025-12-03 | 13.55 → 13.81% | Filing |
| 2025-12-01 | 15.68 → 17.00% | Filing |
| 2025-11-26 | 13.01 → 13.55% | Filing |
| 2025-11-19 | 13.31 → 13.01% | Filing |
| 2025-11-12 | 13.20 → 13.31% | Filing |
| 2025-11-10 | 5.01 → 3.59% | Filing |
| 2025-11-05 | 14.41 → 15.68% | Filing |
| 2025-10-29 | 12.67 → 12.99% | Filing |
| 2025-10-22 | 12.51 → 12.67% | Filing |
| 2025-10-15 | 12.49 → 12.51% | Filing |
| 2025-10-01 | 12.24 → 12.49% | Filing |
| 2025-09-24 | 12.03 → 12.24% | Filing |
| 2025-09-17 | 11.83 → 12.03% | Filing |
| 2025-09-03 | 11.70 → 11.83% | Filing |
| 2025-08-27 | 11.59 → 11.70% | Filing |
| 2025-08-20 | 11.44 → 11.59% | Filing |
| 2025-08-13 | 11.43 → 11.44% | Filing |
| 2025-08-06 | 11.55 → 11.43% | Filing |
| 2025-08-01 | 13.04 → 14.41% | Filing |
| 2025-07-30 | 11.45 → 11.55% | Filing |
| 2025-07-23 | 11.40 → 11.45% | Filing |
| 2025-07-09 | 11.41 → 11.40% | Filing |
| 2025-07-02 | 11.40 → 11.41% | Filing |
| 2025-06-25 | 12.06 → 11.40% | Filing |
| 2025-06-18 | 12.42 → 12.06% | Filing |
| 2025-06-11 | 12.51 → 12.42% | Filing |
| 2025-06-04 | 12.41 → 12.51% | Filing |
| 2025-05-21 | 12.38 → 12.41% | Filing |
| 2025-05-14 | 12.39 → 12.38% | Filing |
| 2025-05-07 | 12.41 → 12.39% | Filing |
| 2025-04-30 | 12.37 → 12.41% | Filing |
| 2025-04-23 | 12.33 → 12.37% | Filing |
| 2025-04-16 | 12.34 → 12.33% | Filing |
| 2025-04-09 | 12.33 → 12.34% | Filing |
| 2025-04-02 | 12.28 → 12.33% | Filing |
| 2025-03-26 | 12.24 → 12.28% | Filing |
| 2025-03-19 | 12.25 → 12.24% | Filing |
| 2025-03-12 | 12.23 → 12.25% | Filing |
| 2025-03-05 | 12.19 → 12.23% | Filing |
| 2025-03-05 | 4.89 → 5.01% | Filing |
| 2025-02-26 | 12.17 → 12.19% | Filing |
| 2025-02-19 | 12.22 → 12.17% | Filing |
| 2025-02-12 | 12.29 → 12.22% | Filing |
| 2025-02-05 | 12.30 → 12.29% | Filing |
| 2025-01-31 | 12.24 → 12.30% | Filing |
| 2025-01-22 | 12.22 → 12.24% | Filing |
| 2025-01-15 | 12.21 → 12.22% | Filing |
| 2025-01-08 | 12.18 → 12.21% | Filing |
| 2025-01-02 | 11.89 → 13.04% | Filing |
| 2024-12-26 | 11.26 → 12.14% | Filing |
| 2024-12-18 | 10.99 → 11.26% | Filing |
| 2024-12-11 | 11.02 → 10.99% | Filing |
| 2024-12-10 | 6.49 → 4.89% | Filing |
| 2024-12-04 | 10.99 → 11.02% | Filing |
| 2024-12-02 | 14.93 → 11.89% | Filing |
| 2024-11-27 | 10.88 → 10.99% | Filing |
| 2024-11-20 | 10.93 → 10.88% | Filing |
| 2024-11-13 | 13.99 → 10.93% | Filing |
| 2024-11-13 | 24.57 → 18.33% | Filing |
| 2024-11-12 | 24.57 → 18.33% | Filing |
| 2024-11-11 | 24.57 → 18.33% | Filing |
| 2024-11-11 | 24.57 → 18.33% | Filing |
| 2024-11-11 | 5.25 → 6.49% | Filing |
| 2024-11-11 | 24.57 → 18.33% | Filing |
| 2024-11-07 | 24.57 → 18.33% | Filing |
| 2024-11-06 | 13.45 → 13.99% | Filing |
122 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched