5% 이상 보유 37종목 · 마지막 공시 2026-10-01
최근 30일 사이 해당하는 공시가 없어요.
30일 전체 0건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| KB제31호스팩 | 26.19% | 10% 주주 보고 | 2024-12-19 |
| KB제32호스팩 | 24.04% | 10% 주주 보고 | 2025-07-11 |
| KB제34호스팩 | 21.74% | 10% 주주 보고 | 2026-10-01 |
| KB제33호스팩 | 21.05% | −0.08%p | 2026-07-09 |
| KB제29호스팩 | 19.64% | −1.55%p | 2026-02-06 |
| 케이비제27호기업인수목적 | 18.87% | −0.39%p | 2026-02-06 |
| 케이비제21호기업인수목적 | 17.61% | +0.78%p | 2024-12-24 |
| 케이비제25호기업인수목적 | 17.31% | −0.56%p | 2024-11-26 |
| 엔에이치기업인수목적26호 | 9.35% | +2.76%p | 2025-01-10 |
| 하나금융25호기업인수목적 | 9.11% | +2.02%p | 2025-03-10 |
| 비엔케이제1호기업인수목적 | 8.53% | +2.79%p | 2025-07-10 |
| 엔에이치기업인수목적27호 | 8.22% | +1.71%p | 2025-04-10 |
| 엔에이치기업인수목적24호 | 8.17% | +2.74%p | 2025-05-12 |
| KB스타리츠 | 6.90% | −3.04%p | 2026-05-11 |
| 하나26호기업인수목적 | 6.66% | −1.20%p | 2025-10-02 |
| 삼성기업인수목적7호 | 6.64% | +1.28%p | 2025-04-10 |
| 천보 | 6.48% | −2.65%p | 2026-03-10 |
| 대신밸런스제14호기업인수목적 | 6.42% | 신규 6.42% | 2025-06-02 |
| 하이제8호기업인수목적 | 6.37% | 신규 6.37% | 2025-12-19 |
| 유안타제10호기업인수목적 | 6.01% | 신규 6.01% | 2025-03-31 |
| 신영해피투모로우제9호기업인수목적 | 5.77% | 신규 5.77% | 2025-06-25 |
| 에스케이증권제8호기업인수목적 | 5.63% | 신규 5.63% | 2025-04-04 |
| 신한제14호스팩 | 5.46% | 신규 5.46% | 2026-08-05 |
| 리센스메디컬 | 5.33% | 신규 5.33% | 2026-04-07 |
| 하나29호기업인수목적 | 5.31% | 신규 5.31% | 2025-12-24 |
| 한국제13호기업인수목적 | 5.26% | 신규 5.26% | 2026-05-12 |
| 미래에셋드림기업인수목적1호 | 5.13% | 신규 5.13% | 2025-09-12 |
| 엔에이치기업인수목적25호 | 5.02% | 신규 5.02% | 2025-05-07 |
| 유안타제15호기업인수목적 | 4.73% | −0.64%p | 2024-12-11 |
| 유안타제11호기업인수목적 | 4.39% | −1.18%p | 2025-07-10 |
| 엔에이치기업인수목적29호 | 4.07% | −2.05%p | 2026-04-10 |
| 사토시홀딩스 | 3.75% | −12.56%p | 2026-05-29 |
| 상상인제4호기업인수목적 | 3.05% | −2.05%p | 2026-03-10 |
| 뉴키즈온 | 2.27% | −2.94%p | 2025-09-10 |
| 이노테크 | 2.23% | −3.38%p | 2025-12-17 |
| 엔켐 | 2.22% | 신규 2.22% | 2024-12-05 |
| 하나28호기업인수목적 | 1.78% | −3.80%p | 2025-08-11 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.