5% 이상 보유 43종목 · 마지막 공시 2026-10-29 · 같은 이름으로 묶인 보고자 3곳
| 공시일 | 종목 | 보고자 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|---|
| 10-12 | GST | FILLIMITED | −0.98%p | 9.10 → 8.12% |
| 10-12 | 달바글로벌 | FILLIMITED | −0.11%p | 5.09 → 4.98% |
30일 전체 6건
| 종목 | 보고자 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 사람인 | FILLIMITED | 10.87% | +1.62%p | 2026-04-28 |
| 매커스 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 10.78% | +1.69%p | 2026-06-09 |
| 뷰웍스 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.99% | +0.02%p | 2025-02-19 |
| 휴온스 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.99% | +0.04%p | 2025-02-19 |
| 대원제약 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.99% | 변동 없음 | 2025-02-17 |
| 광동제약 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.99% | +0.03%p | 2025-02-19 |
| 나이스정보통신 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.99% | +0.05%p | 2025-02-19 |
| 하이록코리아 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.96% | −0.01%p | 2026-08-18 |
| 인바디 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.79% | −0.20%p | 2026-09-10 |
| JW생명과학 | FILLIMITED | 9.72% | +1.73%p | 2026-07-10 |
| 퍼시스 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.64% | +0.05%p | 2025-03-25 |
| 네오팜 | FILLIMITED | 9.40% | +1.05%p | 2026-06-08 |
| 영원무역홀딩스 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.21% | +0.05%p | 2025-02-17 |
| SNT홀딩스 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 9.13% | 변동 없음 | 2026-04-27 |
| NICE평가정보 | 피델리티인스티튜셔널에셋매니지먼트트러스트컴퍼니 | 8.56% | +1.06%p | 2026-10-12 |
| 대한약품 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 8.14% | −0.03%p | 2026-08-06 |
| GST | FILLIMITED | 8.12% | −0.98%p | 2026-10-12 |
| 유니셈 | FILLIMITED | 8.02% | +1.04%p | 2026-10-12 |
| 이크레더블 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 7.96% | +1.00%p | 2025-07-24 |
| 바텍 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 7.58% | −0.17%p | 2026-09-09 |
| 비츠로셀 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 7.02% | 신규 7.02% | 2026-10-29 |
| 한국항공우주 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 6.81% | +0.13%p | 2026-10-06 |
| 미창석유공업 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 6.30% | −1.62%p | 2026-09-09 |
| 환인제약 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 5.64% | 변동 없음 | 2025-02-19 |
| 솔브레인 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 5.63% | +0.04%p | 2026-07-10 |
| 펌텍코리아 | FILLIMITED | 5.57% | −2.49%p | 2026-06-08 |
| 에스원 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 5.12% | 신규 5.12% | 2026-08-18 |
| 한국기업평가 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 5.01% | 신규 5.01% | 2025-03-04 |
| 한양이엔지 | FILLIMITED | 5.00% | 신규 5.00% | 2026-09-08 |
| 광주신세계 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 4.99% | −1.15%p | 2025-02-19 |
| 달바글로벌 | FILLIMITED | 4.98% | −0.11%p | 2026-10-12 |
| 한섬 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 4.93% | −0.94%p | 2025-07-28 |
| 선진 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 4.88% | −3.33%p | 2025-05-27 |
| 한국단자공업 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 4.87% | −1.25%p | 2025-03-27 |
| 에이피알 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 4.85% | −0.16%p | 2026-08-06 |
| 메가스터디교육 | FILLIMITED | 4.81% | −1.36%p | 2026-07-10 |
| 에이치디현대미포 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 4.76% | −1.16%p | 2025-01-07 |
| 원익머트리얼즈 | FILLIMITED | 4.69% | −1.15%p | 2026-02-12 |
| 인바디 | FILLIMITED | 4.54% | −1.13%p | 2026-06-04 |
| NHN KCP | FILLIMITED | 4.41% | −1.02%p | 2025-07-24 |
| 아이디스홀딩스 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 3.46% | −1.78%p | 2024-11-26 |
| 가비아 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 2.62% | −7.37%p | 2025-10-30 |
| 헥토이노베이션 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 0.62% | −4.80%p | 2025-05-07 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.