7,290원−25.1%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
상장사를 거친 지분만 한 단계 따라가요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 홍성천 | −0.29%p | 26.97 → 26.68% | 원문 | ||
| 2026-09-18 | 홍성천 | −0.15%p | 27.12 → 26.97% | 원문 | ||
| 2026-07-28 | 홍성천 | −0.17%p | 27.29 → 27.12% | 원문 | ||
| 2026-07-01 | 국민연금 | −1.18%p | 5.00 → 3.82% | 원문 | ||
| 2026-05-13 | 홍성천 | −0.04%p | 27.33 → 27.29% | 원문 | ||
| 2026-04-29 | 홍성천 | −0.12%p | 27.45 → 27.33% | 원문 | ||
| 2026-04-01 | 국민연금 | +0.01%p | 4.99 → 5.00% | 원문 | ||
| 2026-03-19 | 홍성천 | −0.04%p | 27.49 → 27.45% | 원문 | ||
| 2026-03-06 | 홍성천 | −0.68%p | 28.17 → 27.49% | 원문 | ||
| 2026-01-30 | 홍성천 | −0.87%p | 29.04 → 28.17% | 원문 | ||
| 2026-01-05 | 홍성천 | −1.98%p | 31.02 → 29.04% | 원문 | ||
| 2025-12-22 | 홍성천 | −1.86%p | 32.88 → 31.02% | 원문 | ||
| 2025-12-01 | 홍성천 | +4.79%p | 28.09 → 32.88% | 원문 | ||
| 2025-11-25 | 타이거자산운용투자일임 | 신규 6.99% | 0.00 → 6.99% | 원문 | ||
| 2025-09-15 | 홍성천 | −0.12%p | 28.21 → 28.09% | 원문 | ||
| 2025-09-04 | 홍성천 | −1.19%p | 29.40 → 28.21% | 원문 | ||
| 2025-08-20 | 홍성천 | −2.71%p | 32.11 → 29.40% | 원문 | ||
| 2025-08-07 | 홍성천 | −0.14%p | 32.25 → 32.11% | 원문 | ||
| 2025-07-30 | 홍성천 | −0.12%p | 32.37 → 32.25% | 원문 | ||
| 2025-07-22 | 홍성천 | −2.64%p | 35.01 → 32.37% | 원문 | ||
| 2025-07-18 | 홍성천미확인 | −1.22%p | 36.23 → 35.01% | 원문 | ||
| 2025-03-06 | 홍성천미확인 | −0.03%p | 36.26 → 36.23% | 원문 | ||
| 2025-03-06 | 홍성천미확인 | +0.06%p | 36.20 → 36.26% | 원문 | ||
| 2025-03-06 | 홍성천미확인 | −0.01%p | 36.21 → 36.20% | 원문 | ||
| 2025-02-04 | 홍성천미확인 | +0.06%p | 36.15 → 36.21% | 원문 | ||
| 2025-02-04 | 홍성천미확인 | −0.31%p | 36.46 → 36.15% | 원문 | ||
| 2025-02-04 | 홍성천미확인 | +0.13%p | 36.33 → 36.46% | 원문 | ||
| 2025-02-04 | 홍성천미확인 | −0.02%p | 36.35 → 36.33% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 홍성천 | 변동 없음 | 27.12 → 27.12% | 원문 | ||
| 2026-05-21 | 홍성천 | 변동 없음 | 27.29 → 27.29% | 원문 | ||
| 2025-11-25 | 홍성천 | 변동 없음 | 28.09 → 28.09% | 원문 | ||
| 2025-11-19 | 홍성천 | 변동 없음 | 28.09 → 28.09% | 원문 | ||
| 2025-11-03 | 홍성천 | 변동 없음 | 28.09 → 28.09% | 원문 | ||
| 2025-05-21 | 홍성천미확인 | 변동 없음 | 36.23 → 36.23% | 원문 | ||
| 2025-05-21 | 홍성천미확인 | 변동 없음 | 36.23 → 36.23% | 원문 | ||
| 2025-05-21 | 홍성천미확인 | 변동 없음 | 36.23 → 36.23% | 원문 | ||
| 2025-04-25 | 홍성천미확인 | 변동 없음 | 36.23 → 36.23% | 원문 | ||
| 2025-03-28 | 홍성천미확인 | 변동 없음 | 36.23 → 36.23% | 원문 | ||
| 2025-03-06 | 홍성천미확인 | 변동 없음 | 36.26 → 36.26% | 원문 | ||
| 2025-02-04 | 홍성천미확인 | 변동 없음 | 36.46 → 36.46% | 원문 | ||
| 2025-02-04 | 홍성천미확인 | 변동 없음 | 36.33 → 36.33% | 원문 |
최근 2년 41건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만