119,100원+48.1%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 원종석임원·주요주주 보고 | +0.05%p | 8.37 → 8.42% | 원문 | ||
| 2026-07-02 | 원종석임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 8.35 → 8.37% | 원문 | ||
| 2026-06-22 | 원종석임원·주요주주 보고 | +0.01%p | 8.34 → 8.35% | 원문 | ||
| 2026-06-10 | 원종석임원·주요주주 보고 | +0.06%p | 8.28 → 8.34% | 원문 | ||
| 2026-06-01 |
| 원종석임원·주요주주 보고 |
| +0.05%p |
| 8.23 → 8.28% |
| 원문 |
| 2026-04-07 | 원종석임원·주요주주 보고 | +0.04%p | 8.19 → 8.23% | 원문 |
| 2025-04-10 | 원종석임원·주요주주 보고 | +0.05%p | 8.14 → 8.19% | 원문 |
| 2025-04-01 | 원국희 | +0.23%p | 22.90 → 23.13% | 원문 |
| 2025-04-01 | 원종석임원·주요주주 보고 | +0.05%p | 8.09 → 8.14% | 원문 |
| 2025-03-20 | 원종석임원·주요주주 보고 | +0.11%p | 7.98 → 8.09% | 원문 |
| 2024-12-18 | 원종석임원·주요주주 보고 | +0.02%p | 7.96 → 7.98% | 원문 |
최근 2년 11건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만