1,263원−48.9%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 39.65 → 40.20% | 원문 | ||||
| 2026-07-23 | 37.10 → 39.65% | 원문 | ||||
| 2026-07-08 | 35.62 → 37.10% | 원문 | ||||
| 2026-06-12 | 3.23 → 2.77% | 원문 | ||||
| 2026-03-20 | 0.00 → 35.62% |
| 2026-03-20 | 35.60 → 0.00% | 원문 |
| 2025-12-05 | 23.99 → 24.00% | 원문 |
최근 2년 10건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만