1,326원+127.1%1년
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 에이프로젠 | 매매 아님 +0.09%p | 91.63 → 91.72% | 원문 | ||
| 2026-10-26 | 이창순 | 이탈 | 16.95 → 0.00% | 원문 | ||
| 2026-10-08 | 에이프로젠 | −0.07%p | 91.70 → 91.63% | 원문 | ||
| 2026-10-02 | 에이프로젠 | +1.52%p | 90.18 → 91.70% | 원문 | ||
| 2026-09-11 | 에이프로젠 | −0.04%p |
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
직접 지분은 공시에 없어요. 5% 미만이거나 2024년 11월 이전 공시라 빠졌을 수 있어서, 실제 보유는 더 클 수 있어요.
| 90.22 → 90.18% |
| 원문 |
| 2026-09-02 | 에이프로젠 | 매매 아님 −0.21%p | 90.43 → 90.22% | 원문 |
| 2026-09-02 | 이창순 | 신규 16.95% | 0.00 → 16.95% | 원문 |
| 2026-08-21 | 에이프로젠 | −0.03%p | 90.46 → 90.43% | 원문 |
| 2026-08-11 | 에이프로젠 | −0.38%p | 90.84 → 90.46% | 원문 |
| 2026-07-31 | 에이프로젠 | +0.18%p | 90.66 → 90.84% | 원문 |
| 2026-07-23 | 에이프로젠 | 매매 아님 +0.32%p | 90.34 → 90.66% | 원문 |
| 2026-07-07 | 에이프로젠 | +6.60%p | 83.74 → 90.34% | 원문 |
| 2026-06-24 | 이영철 | −34.01%p | 34.83 → 0.82% | 원문 |
| 2026-06-19 | 에이프로젠 | −0.05%p | 83.79 → 83.74% | 원문 |
| 2026-06-05 | 에이프로젠 | +1.00%p | 82.79 → 83.79% | 원문 |
| 2026-05-22 | 이영철 | 신규 34.83% | 0.00 → 34.83% | 원문 |
| 2026-05-08 | 에이프로젠 | −1.62%p | 84.41 → 82.79% | 원문 |
| 2026-04-30 | 에이프로젠 | +3.87%p | 80.54 → 84.41% | 원문 |
| 2026-04-16 | 에이프로젠 | 매매 아님 +0.73%p | 79.81 → 80.54% | 원문 |
| 2026-03-30 | 에이프로젠 | 매매 아님 +0.13%p | 79.68 → 79.81% | 원문 |
| 2026-02-13 | 에이프로젠 | 매매 아님 +0.89%p | 78.79 → 79.68% | 원문 |
| 2025-12-31 | 에이프로젠 | 매매 아님 +0.54%p | 78.25 → 78.79% | 원문 |
| 2025-10-24 | 에이프로젠 | +2.12%p | 76.13 → 78.25% | 원문 |
| 2025-08-01 | 에이프로젠 | 매매 아님 +1.61%p | 74.52 → 76.13% | 원문 |
| 2025-04-25 | 에이프로젠 | 매매 아님 −0.06%p | 74.58 → 74.52% | 원문 |
| 2025-03-28 | 에이프로젠 | +8.20%p | 66.38 → 74.58% | 원문 |
| 2025-01-24 | 에이프로젠 | 매매 아님 +1.62%p | 64.76 → 66.38% | 원문 |
최근 2년 34건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만