1,300원−69.6%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 김종섭 | 매매 아님 −33.55%p | 33.55 → 0.00% | 원문 | ||
| 2026-07-15 | 넥사코리아 | 신규 33.55% | 0.00 → 33.55% | 원문 | ||
| 2025-01-09 | 한국증권금융 | 매매 아님 −0.57%p | 4.67 → 4.10% | 원문 |
| 2026-06-22 | 김종섭 | 매매 아님 −0.00%p | 33.55 → 33.55% | 원문 |
| 2025-12-24 | 김종섭 | 매매 아님 −0.00%p | 33.55 → 33.55% | 원문 |
| 2025-06-27 | 김종섭 | 매매 아님 −0.00%p | 33.55 → 33.55% | 원문 |
| 2025-03-06 | 김종섭 | 매매 아님 −0.00%p | 33.55 → 33.55% | 원문 |
최근 2년 8건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만