1,561원−14.3%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 38.16 → 39.41% | 원문 | ||||
| 2026-06-30 | 37.87 → 38.16% | 원문 | ||||
| 2026-06-22 | 37.38 → 37.87% | 원문 | ||||
| 2026-06-15 | 37.06 → 37.38% | 원문 | ||||
| 2026-05-29 | 34.77 → 37.06% | 원문 |
최근 2년 5건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만