994원+0.0%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 비에스제이에스 | 매매 아님 +41.01%p | 0.00 → 41.01% | 원문 | ||
| 2026-01-19 | 뜰안채건설 | 매매 아님 −40.44%p | 40.44 → 0.00% | 원문 |
| 2025-11-13 | 뜰안채건설 | 변동 없음 | 40.44 → 40.44% | 원문 |
| 2025-11-13 | 뜰안채건설 | 변동 없음 | 40.44 → 40.44% | 원문 |
| 2025-11-07 | 뜰안채건설 | 변동 없음 | 40.44 → 40.44% | 원문 |
| 2025-10-23 | 뜰안채건설 | 변동 없음 | 40.44 → 40.44% | 원문 |
| 2025-10-23 | 뜰안채건설 | 변동 없음 | 40.44 → 40.44% | 원문 |
| 2025-10-21 | 뜰안채건설 | 매매 아님 −0.00%p | 40.44 → 40.44% | 원문 |
| 2025-10-17 | 뜰안채건설 | 매매 아님 −0.00%p | 40.44 → 40.44% | 원문 |
최근 2년 11건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만