3,170원+37.8%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 33.40 → 34.52% | 원문 | ||||
| 2026-09-23 | 51.05 → 52.82% | 원문 | ||||
| 2026-09-22 | 32.25 → 33.40% | 원문 | ||||
| 2026-09-15 | 31.54 → 32.25% | 원문 | ||||
| 2025-12-24 | 10.57 → 9.47% |
| 원문 |
| 2024-11-27 | 30.27 → 31.54% | 원문 |
| 2024-11-22 | 28.27 → 30.27% | 원문 |
| 2024-11-22 | 48.69 → 51.05% | 원문 |
| 2024-11-18 | 9.91 → 10.57% | 원문 |
최근 2년 11건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만