1,087원−58.4%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 20.00 → 16.01% | 원문 | ||||
| 2026-10-21 | 0.00 → 12.40% | 원문 | ||||
| 2026-07-10 | 13.00 → 0.00% | 원문 | ||||
| 2026-07-01 | 0.00 → 8.29% | 원문 | ||||
| 2026-06-29 | 18.71 → 20.00% |
| 원문 |
| 2026-05-08 | 5.16 → 0.00% | 원문 |
| 2026-04-09 | 5.16 → 0.00% | 원문 |
| 2026-04-09 | 0.00 → 5.16% | 원문 |
| 2026-03-12 | 19.45 → 18.71% | 원문 |
| 2026-03-03 | 0.00 → 5.16% | 원문 |
| 2025-12-31 | 20.43 → 19.45% | 원문 |
| 2025-12-16 | 0.00 → 13.00% | 원문 |
| 2025-11-10 | 12.15 → 20.47% | 원문 |
| 2025-10-02 | 7.54 → 0.00% | 원문 |
| 2025-09-24 | 12.41 → 12.15% | 원문 |
| 2025-08-11 | 6.99 → 7.54% | 원문 |
| 2025-06-24 | 12.80 → 12.41% | 원문 |
| 2025-03-25 | 13.26 → 12.80% | 원문 |
| 2024-12-26 | 13.45 → 13.26% | 원문 |
| 2024-12-10 | 11.20 → 6.99% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 18.71 → 18.71% | 원문 |
최근 2년 21건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만