1,566원−21.0%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 19.25 → 18.62% | 원문 | ||||
| 2026-02-06 | 68.37 → 67.75% | 원문 | ||||
| 2026-01-23 | 19.57 → 19.25% | 원문 | ||||
| 2026-01-23 | 68.70 → 68.37% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 |
|---|
| 2026-11-05 | 대명화학 | 매매 아님 −0.00%p | 67.75 → 67.75% | 원문 |
| 2026-10-26 | 대명화학 | 매매 아님 −0.00%p | 67.75 → 67.75% | 원문 |
| 2026-10-21 | 대명화학 | 매매 아님 −0.00%p | 67.75 → 67.75% | 원문 |
| 2026-10-13 | 대명화학 | 매매 아님 −0.00%p | 67.75 → 67.75% | 원문 |
| 2026-09-28 | 대명화학 | 매매 아님 −0.00%p | 67.75 → 67.75% | 원문 |
| 2026-09-09 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-08-20 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-08-12 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-07-28 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-07-22 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-06-25 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-06-17 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-06-10 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-06-01 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-04-28 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-04-16 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-03-24 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-03-10 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-03-04 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-02-24 | 67.75 → 67.75% | 원문 | ||
| 2026-01-21 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-12-26 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-12-09 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-11-25 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-11-14 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-10-22 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-09-17 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-09-10 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-08-27 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-08-20 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-07-29 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-07-28 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-07-15 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-06-30 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-06-23 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-06-17 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-06-10 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-04-29 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-04-28 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-04-23 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-04-16 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-03-31 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-03-28 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-03-20 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-03-11 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-02-28 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-02-21 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-01-20 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2025-01-17 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2024-12-31 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2024-12-23 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2024-12-13 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2024-12-10 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2024-11-21 | 68.70 → 68.70% | 원문 | ||
| 2024-11-07 | 68.70 → 68.70% | 원문 |
최근 2년 59건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만