13,800원−51.1%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 23.37 → 23.36% | 원문 | ||||
| 2026-05-28 | 23.31 → 23.37% | 원문 | ||||
| 2025-12-29 | 23.30 → 23.31% | 원문 | ||||
| 2025-11-13 | 23.31 → 23.30% | 원문 | ||||
| 2024-12-18 | 23.34 → 23.31% |
| 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 우창균 | 매매 아님 −0.00%p | 23.36 → 23.36% | 원문 | ||
| 2026-10-22 | 우창균 | 매매 아님 −0.00%p | 23.36 → 23.36% | 원문 | ||
| 2026-08-06 | 우창균 | 매매 아님 −0.00%p | 23.36 → 23.36% | 원문 | ||
| 2026-07-23 | 우창균 | 매매 아님 −0.00%p | 23.36 → 23.36% | 원문 | ||
| 2026-05-11 | 우창균 | 매매 아님 −0.00%p | 23.31 → 23.31% | 원문 | ||
| 2026-04-23 | 23.31 → 23.31% | 원문 | ||||
| 2026-03-09 | 23.31 → 23.31% | 원문 | ||||
| 2026-02-03 | 23.31 → 23.31% | 원문 | ||||
| 2025-10-27 | 23.31 → 23.31% | 원문 | ||||
| 2025-08-13 | 23.31 → 23.31% | 원문 | ||||
| 2025-07-24 | 23.31 → 23.31% | 원문 | ||||
| 2025-05-14 | 23.31 → 23.31% | 원문 | ||||
| 2025-04-28 | 23.31 → 23.31% | 원문 |
최근 2년 18건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만