2,620원−12.5%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 9.00 → 10.35% | 원문 | ||||
| 2026-10-28 | 25.44 → 25.92% | 원문 | ||||
| 2026-10-19 | 7.42 → 9.00% | 원문 | ||||
| 2026-08-25 | 6.19 → 7.42% | 원문 | ||||
| 2026-04-23 | 4.98 → 6.19% |
| 2026-01-19 | 25.51 → 25.44% | 원문 |
최근 2년 6건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만