5,650원−17.8%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 27.52 → 17.09% | 원문 | ||||
| 2026-05-27 | 12.29 → 0.00% | 원문 | ||||
| 2026-04-10 | 6.33 → 3.89% | 원문 | ||||
| 2025-04-04 | 30.68 → 27.52% | 원문 | ||||
| 2025-04-04 | 1.12 → 0.00% |
| 원문 |
| 2025-02-26 | 22.42 → 12.31% | 원문 |
| 2025-02-26 | 0.22 → 1.12% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 27.52 → 27.52% | 원문 |
최근 2년 8건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만