118,200원−1.1%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 74.26 → 77.69% | 원문 | ||||
| 2026-06-10 | 5.56 → 3.84% | 원문 | ||||
| 2026-06-10 | 76.08 → 74.26% | 원문 | ||||
| 2026-04-20 | 74.83 → 76.08% | 원문 | ||||
| 2026-01-26 | 17.95 → 16.65% |
| 원문 |
| 2026-01-26 | 박의숙임원·주요주주 보고 | −0.44%p | 6.00 → 5.56% | 원문 |
| 2026-01-26 | 이순형임원·주요주주 보고 | −0.29%p | 4.01 → 3.72% | 원문 |
| 2026-01-26 | 이태성 | 매매 아님 −5.85%p | 80.68 → 74.83% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 이태성 | 매매 아님 −0.00%p | 77.69 → 77.69% | 원문 | ||
| 2026-07-06 | 이태성 | 매매 아님 −0.00%p | 74.26 → 74.26% | 원문 | ||
| 2026-04-24 | 이태성 | 매매 아님 −0.00%p | 76.08 → 76.08% | 원문 | ||
| 2026-03-27 | 이태성 | 매매 아님 −0.00%p | 74.83 → 74.83% | 원문 | ||
| 2026-03-11 | 이태성 | 매매 아님 −0.00%p | 74.83 → 74.83% | 원문 | ||
| 2025-12-30 | 80.68 → 80.68% | 원문 | ||||
| 2025-10-27 | 80.68 → 80.68% | 원문 | ||||
| 2025-09-15 | 80.68 → 80.68% | 원문 | ||||
| 2025-09-01 | 80.68 → 80.68% | 원문 | ||||
| 2025-07-08 | 80.68 → 80.68% | 원문 | ||||
| 2025-04-30 | 80.68 → 80.68% | 원문 | ||||
| 2025-04-18 | 80.68 → 80.68% | 원문 | ||||
| 2025-03-31 | 80.68 → 80.68% | 원문 | ||||
| 2025-03-19 | 80.68 → 80.68% | 원문 | ||||
| 2024-11-22 | 80.68 → 80.68% | 원문 |
최근 2년 23건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만