1,070원−18.0%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 9.88 → 0.00% | 원문 | ||||
| 2026-09-15 | 11.12% | 원문 | ||||
| 2026-09-15 | 45.75 → 51.18% | 원문 | ||||
| 2026-08-10 | 14.63 → 9.88% | 원문 | ||||
| 2026-08-06 | 15.89 → 14.63% |
| 원문 |
| 2026-08-05 | 14.63 → 9.88% | 원문 |
| 2026-05-13 | 15.28 → 14.63% | 원문 |
| 2026-05-04 | 15.89 → 15.28% | 원문 |
| 2026-04-13 | 45.67 → 45.75% | 원문 |
| 2026-04-13 | 16.62 → 15.89% | 원문 |
| 2026-04-10 | 17.91 → 15.89% | 원문 |
| 2026-04-03 | 17.94 → 16.62% | 원문 |
| 2026-03-26 | 19.23 → 17.94% | 원문 |
| 2026-03-18 | 19.98 → 19.23% | 원문 |
| 2026-03-10 | 20.76 → 19.98% | 원문 |
| 2026-02-20 | 5.07 → 4.11% | 원문 |
| 2026-01-28 | 20.76% | 원문 |
| 2026-01-28 | 47.73 → 57.63% | 원문 |
| 2026-01-27 | 9.90 → 19.38% | 원문 |
| 2026-01-23 | 9.48 → 0.00% | 원문 |
| 2026-01-19 | 45.53 → 47.73% | 원문 |
| 2025-12-18 | 45.56 → 45.53% | 원문 |
| 2025-04-21 | 45.52 → 45.56% | 원문 |
| 2025-04-04 | 45.56 → 45.52% | 원문 |
| 2025-01-24 | 0.00 → 45.56% | 원문 |
| 2025-01-23 | 9.90% | 원문 |
| 2025-01-23 | 45.56 → 0.00% | 원문 |
| 2025-01-23 | 0.00 → 45.56% | 원문 |
| 2025-01-23 | 45.56 → 0.00% | 원문 |
최근 2년 31건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만