1,034원−34.6%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 9.99 → 3.24% | 원문 | ||||
| 2026-05-14 | 10.05 → 9.99% | 원문 | ||||
| 2026-03-17 | 32.11 → 32.71% | 원문 | ||||
| 2026-01-20 | 10.23 → 10.05% | 원문 | ||||
| 2025-08-21 | 0.00 → 10.23% |
| 2025-08-21 | 김창규 | 매매 아님 −10.23%p | 42.35 → 32.12% | 원문 |
| 2025-08-06 | 최영천 | −0.78%p | 43.13 → 42.35% | 원문 |
| 2025-01-14 | 김창규 | +0.94%p | 42.19 → 43.13% | 원문 |
| 2024-12-10 | 이기수 | +0.03%p | 42.16 → 42.19% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 김창규 | 매매 아님 −0.00%p | 32.71 → 32.71% | 원문 | ||
| 2026-09-15 | 김창규 | 매매 아님 −0.00%p | 32.71 → 32.71% | 원문 | ||
| 2026-06-19 | 김창규 | 매매 아님 −0.00%p | 32.71 → 32.71% | 원문 | ||
| 2026-04-06 | 김창규 | 매매 아님 −0.00%p | 32.71 → 32.71% | 원문 | ||
| 2025-12-17 | 김창규 | 매매 아님 −0.00%p | 32.11 → 32.11% | 원문 | ||
| 2025-10-15 | 32.11 → 32.11% | 원문 | ||||
| 2025-09-22 | 32.11 → 32.11% | 원문 | ||||
| 2025-06-20 | 43.13 → 43.13% | 원문 | ||||
| 2025-04-07 | 43.13 → 43.13% | 원문 | ||||
| 2025-03-25 | 43.13 → 43.13% | 원문 | ||||
| 2024-12-24 | 42.19 → 42.19% | 원문 |
최근 2년 20건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만