1,461원−20.4%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 엔키홀딩스 | −1.75%p | 71.18 → 69.43% | 원문 | ||
| 2026-08-25 | 엔키홀딩스 | +0.01%p | 71.17 → 71.18% | 원문 | ||
| 2026-07-24 | 유정석임원·주요주주 보고 | −2.91%p | 4.99 → 2.08% | 원문 | ||
| 2026-03-05 | 엔키홀딩스 | 매매 아님 +0.21%p | 70.96 → 71.17% | 원문 | ||
| 2026-01-07 | 엔키홀딩스 |
| 매매 아님 −0.51%p |
| 71.47 → 70.96% |
| 원문 |
| 2026-01-07 | 김수형임원·주요주주 보고 | 이탈 | 1.14 → 0.00% | 원문 |
| 2025-04-08 | 엔키홀딩스 | 매매 아님 +35.32%p | 36.15 → 71.47% | 원문 |
| 2025-04-08 | 홈캐스트 | 매매 아님 −2.76%p | 7.17 → 4.41% | 원문 |
| 2025-04-08 | 아피아홀딩스 | 매매 아님 −11.21%p | 11.21 → 0.00% | 원문 |
| 2025-02-04 | 김수형미확인임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 1.14% | 원문 |
| 2025-02-04 | 엔키홀딩스 | +1.72%p | 34.43 → 36.15% | 원문 |
최근 2년 16건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만