1,008원−42.8%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 47.72 → 47.84% | 원문 | ||||
| 2026-10-20 | 47.67 → 47.72% | 원문 | ||||
| 2026-10-14 | 51.45 → 51.88% | 원문 | ||||
| 2026-10-14 | 2.41 → 2.44% | 원문 | ||||
| 2026-10-02 | 2.33 → 2.41% |
| 원문 |
| 2026-09-23 | 2.31 → 2.33% | 원문 |
| 2026-09-09 | 2.16 → 2.31% | 원문 |
| 2026-09-02 | 2.02 → 2.16% | 원문 |
| 2026-08-26 | 2.00 → 2.02% | 원문 |
| 2026-08-19 | 51.23 → 51.45% | 원문 |
| 2026-08-19 | 1.93 → 2.00% | 원문 |
| 2026-08-11 | 1.89 → 1.93% | 원문 |
| 2026-08-06 | 1.84 → 1.89% | 원문 |
| 2026-07-29 | 1.82 → 1.84% | 원문 |
| 2026-07-21 | 1.78 → 1.82% | 원문 |
| 2026-07-13 | 50.88 → 51.23% | 원문 |
| 2026-07-13 | 1.74 → 1.78% | 원문 |
| 2026-07-07 | 1.50 → 1.74% | 원문 |
| 2026-07-03 | 1.43 → 1.50% | 원문 |
| 2026-04-07 | 50.68 → 50.88% | 원문 |
| 2026-03-11 | 50.67 → 50.68% | 원문 |
| 2026-03-05 | 48.11 → 47.67% | 원문 |
| 2025-05-09 | 9.94 → 0.00% | 원문 |
| 2025-02-04 | 50.80 → 50.67% | 원문 |
최근 2년 27건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만