26,000원+22.1%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 41.29 → 43.02% | 원문 | ||||
| 2026-08-10 | 40.99 → 41.01% | 원문 | ||||
| 2026-06-25 | 40.81 → 40.99% | 원문 | ||||
| 2026-06-17 | 40.74 → 40.81% | 원문 | ||||
| 2026-06-11 | 40.59 → 40.74% |
| 원문 |
| 2026-06-04 | 40.40 → 40.59% | 원문 |
| 2026-05-27 | 40.30 → 40.40% | 원문 |
| 2026-05-20 | 40.00 → 40.30% | 원문 |
| 2026-05-18 | 41.14 → 41.29% | 원문 |
| 2026-05-15 | 41.11 → 41.14% | 원문 |
| 2024-11-05 | 5.11 → 3.42% | 원문 |
최근 2년 11건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만