1,617원−25.5%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 10.64 → 11.40% | 원문 | ||||
| 2026-08-28 | 30.91 → 32.88% | 원문 | ||||
| 2026-05-22 | 30.74 → 30.91% | 원문 | ||||
| 2026-04-03 | 30.62 → 30.74% | 원문 | ||||
| 2026-03-06 | 10.64% |
| 원문 |
| 2026-03-06 | 28.28 → 30.62% | 원문 |
| 2025-12-01 | 26.84 → 28.28% | 원문 |
| 2025-11-07 | 27.49 → 26.84% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 10.64 → 10.64% | 원문 |
최근 2년 9건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만